закрытое акционерное общество по свиноводству «Владимирское»
Идентификационный номер 007226
Текущий статус Торги завершены
Информация о ходе торгов | ||
---|---|---|
Тип торгов | Публичное предложение | |
Дата начала представления заявок на участие | 14.08.2023 10:00:00 | |
Дата окончания представления заявок на участие | 19.01.2024 13:59:00 |
Информация о должнике | ||
---|---|---|
Тип должника | Юридическое лицо | |
Полное наименование | закрытое акционерное общество по свиноводству «Владимирское» | |
Сокращенное наименование | ЗАО по свиноводству «Владимирское» | |
ИНН | 3302012103 | |
ОГРН | 1023303352731 | |
Адрес | 600903, г. Владимир, ул. Лесная (мкр. Лесной), д. 21 | |
Наименование суда | Арбитражный суд Владимирской области | |
Номер дела о банкротстве | А11-12163/2019 | |
Основание для проведения торгов | решение Арбитражного суда Владимирской области от 15.09.2020 по делу № А11-12163/2019; Положение о порядке, условиях и сроках продажи имущества, входящего в конкурсную массу ЗАО по свиноводству Владимирское, утвержденное решением комитета кредиторов Должника от 20.06.2022, в редакции решения комитета кредиторов Должника от 14.04.2023 |
Информация об арбитражном управляющем | ||
---|---|---|
Фамилия | Громогласов | |
Имя | Сергей | |
Отчество | Петрович | |
ИНН | 522900103707 | |
Регистрационный номер ФРС | 6303 | |
Наименование СРО | Союз арбитражных управляющих Континент (саморегулируемая организация) |
Контактное лицо организатора торгов | ||
---|---|---|
ФИО | Громогласов Сергей Петрович | |
Телефон | +79101257836 | |
gromoglasovs@inbox.ru |
Информация о проведении торгов | ||
---|---|---|
Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 12168383 | |
Порядок представления заявок на участие в торгах | Для участия в торгах претенденты представляют заявки Оператору электронной площадки «ЭСП» (далее – «ЭТП») ООО «Электронные системы Поволжья» (далее – «Оператор») по адресу ЭТП в Информационной телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «Адрес ЭТП» - http://el-torg.com). Заявки на участие в торгах, предложения о цене принимаются с 10:00 ч. мск 14.08.2023 до 13:59 ч. мск 19.01.2024 (Лот 1), 24.11.2023 (Лоты 2, 3), 27.10.2023 (Лоты 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 23, 26, 35, 38, 42, 43, 44, 46, 47) включительно. При отсутствии в срок по 23:59 ч. мск 15.09.2023 заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене Лота, которая не ниже начальной цены, с 00.00 ч. мск 16.09.2023 начинается снижение начальной цены каждые 14 (Лоты 1, 2, 3), 7 (Лоты 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 23, 26, 35, 38, 42, 43, 44, 46, 47) календарных дней, до достижения минимальной цены каждого Лота – 10 % начальной цены, установленной по результатам прохождения всех этапов снижения начальной цены («Цена отсечения»). Величина снижения начальной цены продажи имущества (шаг снижения) – 10 % (Лот 1), 18 % (Лоты 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 23, 26, 35, 38, 42, 43, 44, 46, 47) от начальной цены публичного предложения. При достижении Цены отсечения и в случае отсутствия в течение 14 календарных дней действия этого публичного предложения заявок на участие в торгах, реализация посредством публичного предложения прекращается. К участию в торгах допускаются физические (далее – «ФЛ») и юридические лица (далее – «ЮЛ»), обеспечившие поступление в установленный срок суммы задатка, своевременно подавшие Оператору заявку на участие в торгах и представившие надлежащим образом оформленные документы. Решение о допуске к торгам оформляется протоколом об определении участников торгов. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным нормами Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», Приказа Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495, «Положения о порядке, условиях и сроках продажи имущества, входящего в конкурсную массу Должника», утвержденным решением комитета кредиторов ЗАО по свиноводству Владимирское от 20.06.2022, в редакции решения комитета кредиторов ЗАО по свиноводству Владимирское от 14.04.2023, Регламента ЭТП и указанным в сообщении о проведении торгов, оформляется в форме электронного документа на русском языке, подписанного Электронно-цифровой подписью (далее – «ЭЦП»), должна содержать предложение о цене, которая не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного периода проведения публичного предложения, и сведения: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке в форме электронного документа прилагаются: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для ЮЛ), действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя, далее – «ИП»), копии документов, удостоверяющих личность (для ФЛ), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации ЮЛ или государственной регистрации ФЛ в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, документ, подтверждающий внесение задатка на основании заключенного договора о задатке. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. | |
Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Для участия в торгах претендент вносит задаток в размере 10% от начальной цены Лота, действующей в соответствующий период публичного предложения. Подписанный квалифицированной ЭЦП заявителя договор о задатке представляется Оператору в форме электронного сообщения. Задаток должен быть зачислен в срок, не позднее даты и времени окончания периода, в котором была подана заявка, по следующим реквизитам: р/с № 40702810142000061344 в филиале «Волго-Вятский Банк» ПАО «Сбербанк России», г. Нижний Новгород, БИК 042202603, к/с № 30101810900000000603, ИНН/КПП 3302012103/ 332901001. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Должника - ЗАО по свиноводству Владимирское. Заявитель вправе направить задаток на счет, указанный в сообщении о проведении торгов, без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о проведении торгов считается акцептом договора о задатке. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5 дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. | |
Порядок и критерии определения победителя торгов | Подведение итогов в день и по месту проведения торгов. Результаты торгов оформляются протоколом о результатах проведения торгов, который подписывается конкурсным управляющим в течение одного часа с момента получения от Оператора проекта протокола и размещается Оператором в течение десяти минут после его поступления от конкурсного управляющего. Право приобретения имущества принадлежит участнику, который представил заявку, содержащую предложение о цене не ниже цены продажи, установленной для данного периода торгов. В случае представления от нескольких участников в установленный срок заявок, содержащих различные предложения о цене, право приобретения имущества принадлежит участнику, предложившему максимальную цену; если заявки содержат равные предложения о цене - участнику, представившему первым в установленный срок заявку. Представленная заявка на участие в торгах должна содержать предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. С даты определения победителя прием заявок прекращается. | |
Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с правилами ведения торгов, характеристиками Лотов, а также дополнительной информацией об Имуществе можно по Адресу ЭТП, и по предварительной записи у конкурсного управляющего (в рабочее время) путем направления заявки на адрес электронной почты конкурсного управляющего gromoglasovs@inbox.ru, а также ознакомиться с Имуществом и документами по Имуществу можно по предварительной записи у конкурсного управляющего путем направления заявки на адрес электронной почты конкурсного управляющего gromoglasovs@inbox.ru. Дополнительная информация. Продажа имущества Должника осуществляется: в рамках конкурсного производства, открытого на основании решения Арбитражного суда Владимирской области от 15.09.2020 по делу № А11-12163/2019; несколькими Лотами с учетом особенностей правового статуса Должника - сельскохозяйственной организации, определенных нормами статьи 179 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)»; в соответствии с «Положением о порядке, условиях и сроках продажи имущества, входящего в конкурсную массу Должника», утвержденным решением комитета кредиторов ЗАО по свиноводству Владимирское от 20.06.2022, в редакции решения комитета кредиторов ЗАО по свиноводству Владимирское от 14.04.2023. Часть наименований Имущества внесена в реестр (далее - «Реестр ОПО») опасных производственных объектов (далее - «ОПО»); имеет ограничения в пользу третьих лиц. В силу недобросовестного поведения бенефициаров Должника на момент вступления в силу Положения у Должника, Организатора торгов отсутствуют документы, послужившие основаниями для внесения части Имущества как ОПО в Реестр ОПО, как и техническая, проектная и иная документация в отношении данной части Имущества (ОПО). Лицо, приобретшее права на Имущество, являющееся ОПО, в рамках Положения в соответствии с нормами Федеральных законов № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 99-от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановлениями Правительства РФ № 1661 от 12.10.2020 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» (вместе с «Положением о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности»), № 1371 от 24.11.1998 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», № 401 от 30.07.2004 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее именуемая «Ростехнадзор»)», Приказом Ростехнадзора № 140 от 08.04.2019 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ № 55649 России 16.08.2019), иными нормативными актами РФ, регулирующими оборот, владение, пользование и распоряжение ОПО на территории РФ, обязуется незамедлительно с момента перехода прав от Должника на указанную часть Имущества (ОПО): внести Имущество, являющееся ОПО, в Реестр ОПО в порядке, установленном действующими нормативными актами РФ; получить лицензию на владение, пользование, распоряжение Имуществом, являющимся ОПО, в случае наличия таких требований в рамках норм действующего законодательства РФ. В отношении части наименований Имущества (Здания и сооружения), расположенных на площадях земельных участков, входящих в состав конкурсной массы Должника, отсутствует государственная регистрация прав Должника на данное Имущество, в связи с чем в отношении данного Имущества отсутствуют некоторые характеристики, включая сведения о кадастровом номере. | |
Место подведения результатов торгов | электронная площадка «ЭСП» (http://el-torg.com) | |
Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение 5 дней со дня получения предложения о заключении такого договора он теряет право на приобретение данного имущества, внесенный ему задаток не возвращается. | |
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Оплата производится не позднее 30 дней с момента подписания договора купли-продажи по следующим реквизитам: р/с № 40702810542000059260 в филиале «Волго-Вятский Банк» ПАО «Сбербанк России», г. Нижний Новгород, БИК 042202603, к/с № 30101810900000000603, ИНН/КПП 3302012103/ 332901001. |
Дополнительные сведения | ||
---|---|---|
Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 12.08.2023 | |
Дата публикации в печатном органе по месту нахождения должника | 10.08.2023 | |
Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 11.08.2023 |
Документы | |
---|---|
Основание для проведения торгов |
![]() ![]() |
Основание для проведения торгов |
![]() |
Проект договора задатка |
![]() ![]() |
Проект договора задатка |
![]() ![]() |
Проект договора задатка |
![]() ![]() |
Проект договора задатка |
![]() ![]() |
Проект договора задатка |
![]() ![]() |
Проект договора задатка |
![]() ![]() |
Проект договора задатка |
![]() ![]() |
Проект договора задатка |
![]() ![]() |
Проект договора задатка |
![]() ![]() |
Проект договора задатка |
![]() ![]() |
Проект договора задатка |
![]() ![]() |
Проект договора задатка |
![]() ![]() |
Проект договора задатка |
![]() ![]() |
Проект договора задатка |
![]() ![]() |
Проект договора задатка |
![]() ![]() |
Проект договора задатка |
![]() ![]() |
Проект договора задатка |
![]() ![]() |
Проект договора задатка |
![]() ![]() |
Проект договора задатка |
![]() ![]() |
Проект договора задатка |
![]() ![]() |
Проект договора купли-продажи |
![]() ![]() |
Проект договора купли-продажи |
![]() ![]() |
Проект договора купли-продажи |
![]() ![]() |
Проект договора купли-продажи |
![]() ![]() |
Проект договора купли-продажи |
![]() ![]() |
Проект договора купли-продажи |
![]() ![]() |
Проект договора купли-продажи |
![]() ![]() |
Проект договора купли-продажи |
![]() ![]() |
Проект договора купли-продажи |
![]() ![]() |
Проект договора купли-продажи |
![]() ![]() |
Проект договора купли-продажи |
![]() ![]() |
Проект договора купли-продажи |
![]() ![]() |
Проект договора купли-продажи |
![]() ![]() |
Проект договора купли-продажи |
![]() ![]() |
Проект договора купли-продажи |
![]() ![]() |
Проект договора купли-продажи |
![]() ![]() |
Проект договора купли-продажи |
![]() ![]() |
Проект договора купли-продажи |
![]() ![]() |
Проект договора купли-продажи |
![]() ![]() |
Проект договора купли-продажи |
![]() ![]() |
Протоколы | |
---|---|
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 21![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 21![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 21![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 23![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 23![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 26![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 26![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 35![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 35![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 11![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 11![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 38![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 38![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 43![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 43![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 44![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 44![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 47![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 47![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 3![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 3![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 5![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 5![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 7![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 8![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 8![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 9![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 10![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 46![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 46![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 9![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 9![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 4![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 4![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 7![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 10![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 42![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 42![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 2![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 2![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 1![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 1![]() |
Документы | |
---|---|
Проект договора задатка |
![]() ![]() |
Проект договора купли-продажи |
![]() ![]() |
Лот № 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Земельные участки (далее приведены в отношении каждого из участков: К/н, площадь в кв.м.): 33:06:000000:1018, 99 008; 33:06:081601:1721, 1 709 845; 33:06:081601:1725, 965 459; 33:06:081601:1698, 35 187; 33:06:081601:1720, 1 903 126; 33:06:081601:1723, 11 723 341; 33:06:081601:1722, 80 874 ; 33:06:000000:1017, 2 511 412; Здания и сооружения (далее приведены наименования единицы Имущества, ее характеристики - К/н, площадь в кв.м (при наличии данных)): Племферма. Свинарник №1, 33:06:100804:165, 1271,7 (система вентиляции (свин.№1 племферма), система кормления РПФ свин. №1, система навозоудаления (св-к№1 племферма), система отопления РПФ свинарник 1, станочное оборудование(племферма свин.№1)); Племферма. Свинарник №2, 33:06:100804:165, 1280,2 (система вентиляции (свин.№2 племферма), система кормления РПФ свин. №2, система навозоудаления (св-к№2 племферма), система отопления РПФ свинарник 2, станочное оборудование(племферма свин.№2)); Племферма. Свинарник №3, 33:06:100801:108, 1275,4 (станочное оборудование(племферма свин.№3), система отопления РПФ свинарник 3, система навозоудаления (св-к№3 племферма), система вентиляции (свин.№3 племферма), система кормления РПФ свин. №3); Племферма. Свинарник №4, 33:06:100804:166, 1257,5 (система кормления РПФ свин. №4, система вентиляции (свин.№4 племферма), система навозоудаления (св-к№4 племферма), система отопления РПФ свинарник 4, станочное оборудование(племферма свин.№4)); Племферма. Свинарник №5, 33:06:100804:167, 1270,5 (система кормления РПФ свин. №5, система вентиляции (свин.№5 племферма), система навозоудаления (св-к№5 племферма), система отопления РПФ свинарник 5, станочное оборудование(племферма свин.№5)); Племферма. Свинарник №6, 33:06:100804:168, 1251,9 (станочное оборудование(племферма свин.№6), система навозоудаления (св-к№6 племферма), система вентиляции (свин.№6 племферма), система кормления РПФ свин. №6, система отопления РПФ свинарник 6); Племферма. Свинарник №7, 33:06:100804:169, 1416,2 (система кормления РПФ свин. №7, система вентиляции (свин.№7 племферма), станочное оборудование(племферма свин.№7), система отопления РПФ свинарник 7, система навозоудаления (св-к№7 племферма)); Племферма. Свинарник №8, 33:06:100801:99, 1154,2 (система кормления РПФ свин. №8, система вентиляции (свин.№8 племферма), система навозоудаления (св-к№8 племферма), система отопления РПФ свинарник 8, станочное оборудование(племферма свин.№8)); Племферма. Свинарник №9, 33:06:100801:96, 1486,4 (станочное оборудование(племферма свин.№9), система отопления РПФ свинарник 9, система навозоудаления (св-к№9 племферма), система кормления РПФ свин. №9, система вентиляции (свин.№9 племферма)); Племферма. Свинарник №10, 33:06:100804:170, 1472,4 ( система вентиляции (свин.№10 племферма), система кормления РПФ свин.№10, станочное оборудование(племферма свин.№10), система отопления РПФ свинарник10, система навозоудаления (св-к№10 племферма)); Племферма. Свинарник №11, 33:06:100801:80, 1472,6 (система кормления РПФ свин.№11, система вентиляции (свин.№11 племферма), система навозоудаления (св-к№11 племферма), система отопления РПФ свинарник11, станочное оборудование(племферма свин.№11)); Племферма. Свинарник №12, 33:06:100801:103, 1474,4 (система кормления РПФ свин.№12, система навозоудаления (св-к№12 племферма), система отопления РПФ свинарник12, станочное оборудование(племферма свин.№12), система вентиляции (свин.№12 племферма)); Племферма. Ветсанпропускник, 33:06:100801:105, 376,4; Весовая для весов племфермы, 33:06:100801:77, 20,4; Гараж на 8 автомашин, 33:06:100801:106, 996,1; Племферма. Погрузочно-разгрузочная рампа, 33:06:100801:95, 15,1; Племферма. Карантинник, 33:06:100801:93, 223,6; Здание приводной станции, 33:06:100801:101, 9; котельная, 185,8; водовод РПФ-поселок; внешние тепловые сети от РПФ к ЦТП; летний лагерь №2 РПФ; навозосборник РПФ; навозосборник РПФ; ограждение территории РПФ; дорога до РПФ; п/пути и площадки на РПФ; подъездная дорога РПФ; подъездная дорога РПФ; Гараж на 8 автомашин, 33:06:100801:106, 996,1; Здание кошары, 33:06:080501:128, 1671; Дом животноводов, 33:06:080501:121, 117,7; Насосная станция, 33:06:080501:149, 306,9; пруд-накопитель очищенных стоков, К/н: 33:06:080502:191, 300000 куб.м., пруд-накопитель очищенных стоков К/н: 33:06:080502:192, 300000 куб.м.; осушение КОРЯКИНО ; осушение КОРЯКИНО ; осушение КОРЯКИНО ; осушение КОРЯКИНО ; осушение КОРЯКИНО ; пруд-накопитель №4 ЛАПТЕВО ; пруд-накопитель №3 НЕСТЕРКОВО ; пруд-накопитель дождевальный ; пруды-накопители №1,2 НЕСТЕРКОВО ; лесополоса НЕСТЕРКОВО ; лесополоса ЛАПТЕВО ; мелиорация НЕСТЕРКОВ ; осушение БЛИЗНЕНО ; осушение БЛИЗНЕНО ; осушение БЛИЗНЕНО ; осушение БЛИЗНЕНО ; осушение ЛАПТЕВО ; осушение ЛАПТЕВО ; осушение ЛАПТЕВО ; осушение ЛАПТЕВО ; осушение НЕСТЕРКОВО ; осушение НЕСТЕРКОВО ; осушение НЕСТЕРКОВО ; трубопровод ЛАПТЕВО ; насосная станция НЕСТЕРКОВО ; мост ЛАПТЕВО ; а/дорога ЛАПТЕВО ; а/дорога ЛАПТЕВО-БЛИЗНЕНО ; а/дорога НЕСТЕРКОВО ; а/дорога НЕСТЕРКОВО ; а/дорога НЕСТЕРКОВО ; пруды-накопители ливневые; Товарно-материальные ценности (далее приведены наименования единицы Имущества, его характеристики): въездной дезбарьер ; трансформаторная подстанция РПФ ; трансформатор 400/10 РПФ ; агрегат насосный К 150-125-315 ; агрегат насосный К 150-125-315 ; агрегат насосный К 150-125-315 ; агрегат насосный К 150-125-315. | ||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельные участки (далее приведены в отношении каждого из участков: К/н, площадь в кв.м.): 33:06:000000:1018, 99 008; 33:06:081601:1721, 1 709 845; 33:06:081601:1725, 965 459; 33:06:081601:1698, 35 187; 33:06:081601:1720, 1 903 126; 33:06:081601:1723, 11 723 341; 33:06:081601:1722, 80 874 ; 33:06:000000:1017, 2 511 412; Здания и сооружения (далее приведены наименования единицы Имущества, ее характеристики - К/н, площадь в кв.м (при наличии данных)): Племферма. Свинарник №1, 33:06:100804:165, 1271,7 (система вентиляции (свин.№1 племферма), система кормления РПФ свин. №1, система навозоудаления (св-к№1 племферма), система отопления РПФ свинарник 1, станочное оборудование(племферма свин.№1)); Племферма. Свинарник №2, 33:06:100804:165, 1280,2 (система вентиляции (свин.№2 племферма), система кормления РПФ свин. №2, система навозоудаления (св-к№2 племферма), система отопления РПФ свинарник 2, станочное оборудование(племферма свин.№2)); Племферма. Свинарник №3, 33:06:100801:108, 1275,4 (станочное оборудование(племферма свин.№3), система отопления РПФ свинарник 3, система навозоудаления (св-к№3 племферма), система вентиляции (свин.№3 племферма), система кормления РПФ свин. №3); Племферма. Свинарник №4, 33:06:100804:166, 1257,5 (система кормления РПФ свин. №4, система вентиляции (свин.№4 племферма), система навозоудаления (св-к№4 племферма), система отопления РПФ свинарник 4, станочное оборудование(племферма свин.№4)); Племферма. Свинарник №5, 33:06:100804:167, 1270,5 (система кормления РПФ свин. №5, система вентиляции (свин.№5 племферма), система навозоудаления (св-к№5 племферма), система отопления РПФ свинарник 5, станочное оборудование(племферма свин.№5)); Племферма. Свинарник №6, 33:06:100804:168, 1251,9 (станочное оборудование(племферма свин.№6), система навозоудаления (св-к№6 племферма), система вентиляции (свин.№6 племферма), система кормления РПФ свин. №6, система отопления РПФ свинарник 6); Племферма. Свинарник №7, 33:06:100804:169, 1416,2 (система кормления РПФ свин. №7, система вентиляции (свин.№7 племферма), станочное оборудование(племферма свин.№7), система отопления РПФ свинарник 7, система навозоудаления (св-к№7 племферма)); Племферма. Свинарник №8, 33:06:100801:99, 1154,2 (система кормления РПФ свин. №8, система вентиляции (свин.№8 племферма), система навозоудаления (св-к№8 племферма), система отопления РПФ свинарник 8, станочное оборудование(племферма свин.№8)); Племферма. Свинарник №9, 33:06:100801:96, 1486,4 (станочное оборудование(племферма свин.№9), система отопления РПФ свинарник 9, система навозоудаления (св-к№9 племферма), система кормления РПФ свин. №9, система вентиляции (свин.№9 племферма)); Племферма. Свинарник №10, 33:06:100804:170, 1472,4 ( система вентиляции (свин.№10 племферма), система кормления РПФ свин.№10, станочное оборудование(племферма свин.№10), система отопления РПФ свинарник10, система навозоудаления (св-к№10 племферма)); Племферма. Свинарник №11, 33:06:100801:80, 1472,6 (система кормления РПФ свин.№11, система вентиляции (свин.№11 племферма), система навозоудаления (св-к№11 племферма), система отопления РПФ свинарник11, станочное оборудование(племферма свин.№11)); Племферма. Свинарник №12, 33:06:100801:103, 1474,4 (система кормления РПФ свин.№12, система навозоудаления (св-к№12 племферма), система отопления РПФ свинарник12, станочное оборудование(племферма свин.№12), система вентиляции (свин.№12 племферма)); Племферма. Ветсанпропускник, 33:06:100801:105, 376,4; Весовая для весов племфермы, 33:06:100801:77, 20,4; Гараж на 8 автомашин, 33:06:100801:106, 996,1; Племферма. Погрузочно-разгрузочная рампа, 33:06:100801:95, 15,1; Племферма. Карантинник, 33:06:100801:93, 223,6; Здание приводной станции, 33:06:100801:101, 9; котельная, 185,8; водовод РПФ-поселок; внешние тепловые сети от РПФ к ЦТП; летний лагерь №2 РПФ; навозосборник РПФ; навозосборник РПФ; ограждение территории РПФ; дорога до РПФ; п/пути и площадки на РПФ; подъездная дорога РПФ; подъездная дорога РПФ; Гараж на 8 автомашин, 33:06:100801:106, 996,1; Здание кошары, 33:06:080501:128, 1671; Дом животноводов, 33:06:080501:121, 117,7; Насосная станция, 33:06:080501:149, 306,9; пруд-накопитель очищенных стоков, К/н: 33:06:080502:191, 300000 куб.м., пруд-накопитель очищенных стоков К/н: 33:06:080502:192, 300000 куб.м.; осушение КОРЯКИНО ; осушение КОРЯКИНО ; осушение КОРЯКИНО ; осушение КОРЯКИНО ; осушение КОРЯКИНО ; пруд-накопитель №4 ЛАПТЕВО ; пруд-накопитель №3 НЕСТЕРКОВО ; пруд-накопитель дождевальный ; пруды-накопители №1,2 НЕСТЕРКОВО ; лесополоса НЕСТЕРКОВО ; лесополоса ЛАПТЕВО ; мелиорация НЕСТЕРКОВ ; осушение БЛИЗНЕНО ; осушение БЛИЗНЕНО ; осушение БЛИЗНЕНО ; осушение БЛИЗНЕНО ; осушение ЛАПТЕВО ; осушение ЛАПТЕВО ; осушение ЛАПТЕВО ; осушение ЛАПТЕВО ; осушение НЕСТЕРКОВО ; осушение НЕСТЕРКОВО ; осушение НЕСТЕРКОВО ; трубопровод ЛАПТЕВО ; насосная станция НЕСТЕРКОВО ; мост ЛАПТЕВО ; а/дорога ЛАПТЕВО ; а/дорога ЛАПТЕВО-БЛИЗНЕНО ; а/дорога НЕСТЕРКОВО ; а/дорога НЕСТЕРКОВО ; а/дорога НЕСТЕРКОВО ; пруды-накопители ливневые; Товарно-материальные ценности (далее приведены наименования единицы Имущества, его характеристики): въездной дезбарьер ; трансформаторная подстанция РПФ ; трансформатор 400/10 РПФ ; агрегат насосный К 150-125-315 ; агрегат насосный К 150-125-315 ; агрегат насосный К 150-125-315 ; агрегат насосный К 150-125-315 | ||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 276531813.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 27653181.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 01.12.2023 с участником ИП КАЛИНИЧЕВ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ Имущество приобретено по цене 35999099.01 (рублей) |
Документы | |
---|---|
Проект договора задатка |
![]() ![]() |
Проект договора купли-продажи |
![]() ![]() |
Лот № 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
