Яшнев Анатолий Викторович
Идентификационный номер 008209
Текущий статус Торги объявлены
| Информация о ходе торгов | ||
|---|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение | |
| Дата начала представления заявок на участие | 03.04.2026 12:00:00 | |
| Дата окончания представления заявок на участие | 30.05.2026 12:00:00 | |
| Информация о должнике | ||
|---|---|---|
| Тип должника | Физическое лицо | |
| Фамилия | Яшнев | |
| Имя | Анатолий | |
| Отчество | Викторович | |
| ИНН | 702205504604 | |
| Адрес | 636785, Томская область, г. Стрежевой, ул. 4 микрорайон д. 422 кв. 67 | |
| Наименование суда | Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа | |
| Номер дела о банкротстве | № А75-11701/2023 | |
| Основание для проведения торгов | Решение от 03.12.2024 г. | |
| Информация об арбитражном управляющем | ||
|---|---|---|
| Фамилия | Батин | |
| Имя | Александр | |
| Отчество | Витальевич | |
| ИНН | 720310954802 | |
| Регистрационный номер ФРС | 18302 | |
| Наименование СРО | НП ПАУ ЦФО - Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа | |
| Контактное лицо организатора торгов | ||
|---|---|---|
| ФИО | Батин Александр Витальевич | |
| Телефон | 89224786986 | |
| arbitr.ab@mail.ru | ||
| Информация о проведении торгов | ||
|---|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 22188344 | |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Для участия в торгах необходимо: подать заявку в форме электронного документа на сайте по адресу: www.http://el-torg.com. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказа Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495 и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа. Заявка на участие в торгах составляется на русском языке и может содержать следующие сведения: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридических лиц); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, инн, сведения о месте жительства заявителя (для физических лиц); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью заявителя на электронной площадке по адресу в сети Интернет: http://el-torg.com. | |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Размер задатка для участия в торгах составляет 10% (десять процентов) от начальной цены продажи лота, в соответствующем периоде торгов на расчетный счет Должника. Задатки для участия в торгах принимаются с 12:00 03.04.2026 по 12:00 30.05.2026 (время московское) по следующим реквизитам: р/с 40817810950188477002 филиал Центральный ПАО «Совкомбанк» (Бердск), к/с 30101810150040000763, БИК 045004763, получатель - Яшнев Анатолий Викторович ИНН 702205504604. В платежном документе на оплату задатка должны быть указаны номер лота и полное наименование Должника. Датой поступления задатка является дата поступления денежных средств на счет. Задаток вносится на соответствующем периоде торгов посредством публичного предложения. Задаток должен быть перечислен до времени окончания приема заявок для определенного периода торгов. Участник торгов должен обеспечить поступление задатка на указанный организатором счет, до времени окончания приема заявок для определенного периода торгов, на котором поступила его заявка. Суммы внесенных задатков возвращаются всем участникам, за исключением победителя торгов, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного предложения финансового управляющего внесенный задаток ему не возвращается. | |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Порядок определения победителя торгов установлен ст. 110, п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ. Победитель - участник торгов, который представил в установленный срок надлежащую заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже НЦП имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. Если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах. Подведение итогов торгов производится после окончания каждого периода на сайте ЭТП при наличии заявки. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. | |
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с имуществом можно по месту его нахождения по адресу: Томская область, г.Стрежевой. Ознакомиться с имуществом можно с момента публикации сообщения о продаже имущества и до окончания приема заявок по предварительной записи: arbitr.ab@mail.ru. Телефон 89224786986. Согласно имеющимся Актам осмотра и фотографиям, имущество имеет следующие дефекты: по лотам № 1-5: множественные сколы, местами коррозии; по лотам № 6-8,11-13: множественные сколы, местами коррозии, отсутствие всех колесных дисков и резины; по лотам № 9,10: множественные сколы, местами коррозии, отсутствие АКБ. Имущество находится в залоге у Публичного акционерного общества «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк». | |
| Место подведения результатов торгов | Электронная площадка ООО «Электронные системы Поволжья» (сайт в сети Интернет http://www.el-torg.com.) | |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Продажа имущества оформляется договором купли-продажи имущества, который заключается финансовым управляющим с победителем торгов. Все связанные с таким оформлением расходы полностью возлагаются на покупателя. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах торгов финансовый управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества, с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества (п. 16 ст. 110 Закона о банкротстве). В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора, в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного предложения, финансовый управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Переход права собственности к покупателю осуществляется (оформляется) только после полной оплаты стоимости имущества, указанной в договоре купли-продажи. Передача имущества и имеющейся документации и принятие его покупателем осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи, внесённый задаток ему не возвращается. | |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Победитель торгов перечисляет денежные средства в качестве оплаты приобретенного имущества в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора купли-продажи по следующим реквизитам: р/с 40817810850220128089 филиал Центральный ПАО «Совкомбанк» (Бердск), к/с 30101810150040000763, БИК 045004763, получатель - Яшнев Анатолий Викторович ИНН 702205504604. | |
| Дополнительные сведения | ||
|---|---|---|
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 30.03.2026 | |
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора задатка |
|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Основание для проведения торгов |
|
| Документы | |
|---|---|
| Прочие документы |
|
| Лот № 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Полуприцеп цистерна, марка: БЦМ-42.3 БЕЗ МОДЕЛИ, год изготовления: 2008 г.в., цвет: ОРАНЖЕВЫЙ, VIN: X3W96052C80000161, г/н: АС275186, кузов №: X3W96052C80000161. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Полуприцеп цистерна, марка: БЦМ-42.3 БЕЗ МОДЕЛИ, год изготовления: 2008 г.в., цвет: ОРАНЖЕВЫЙ, VIN: X3W96052C80000161, г/н: АС275186, кузов №: X3W96052C80000161. Имущество находится в залоге у ПАО «ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК». Согласно Акту осмотра и фотографиям, имущество имеет множественные сколы, местами коррозии. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 920985.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 92098.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Документы | |
|---|---|
| Прочие документы |
|
| Лот № 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Полуприцеп цистерна, марка: БЦМ-42.3 БЕЗ МОДЕЛИ, год изготовления: 2008 г.в., цвет: ОРАНЖЕВЫЙ, VIN: X3W96052C80000157, г/н: АС275886, кузов №: X3W96052C80000157. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Полуприцеп цистерна, марка: БЦМ-42.3 БЕЗ МОДЕЛИ, год изготовления: 2008 г.в., цвет: ОРАНЖЕВЫЙ, VIN: X3W96052C80000157, г/н: АС275886, кузов №: X3W96052C80000157. Имущество находится в залоге у ПАО «ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК». Согласно Акту осмотра и фотографиям, имущество имеет множественные сколы, местами коррозии. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 920985.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 92098.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Документы | |
|---|---|
| Прочие документы |
|
| Лот № 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Полуприцеп цистерна, марка: БЦМ-42.3 БЕЗ МОДЕЛИ, год изготовления: 2008 г.в., цвет: ОРАНЖЕВЫЙ, VIN: X3W96052C80000158, г/н: АС275786, кузов №: X3W96052C80000158. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Полуприцеп цистерна, марка: БЦМ-42.3 БЕЗ МОДЕЛИ, год изготовления: 2008 г.в., цвет: ОРАНЖЕВЫЙ, VIN: X3W96052C80000158, г/н: АС275786, кузов №: X3W96052C80000158. Имущество находится в залоге у ПАО «ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК». Согласно Акту осмотра и фотографиям, имущество имеет множественные сколы, местами коррозии. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 920985.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 92098.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Документы | |
|---|---|
| Прочие документы |
|
| Лот № 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Полуприцеп цистерна , марка: НЕФАЗ 8602-10, год изготовления: 2006 г.в., цвет: ОРАНЖЕВЫЙ, VIN: X1F86020060000746, г/н: АС269886, кузов №: X1F86020060000746. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Полуприцеп цистерна , марка: НЕФАЗ 8602-10, год изготовления: 2006 г.в., цвет: ОРАНЖЕВЫЙ, VIN: X1F86020060000746, г/н: АС269886, кузов №: X1F86020060000746. Имущество находится в залоге у ПАО «ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК». Согласно Акту осмотра и фотографиям, имущество имеет множественные сколы, местами коррозии. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 405300.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 40530.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Документы | |
|---|---|
| Прочие документы |
|
| Лот № 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Полуприцеп цистерна , марка: НЕФАЗ 96742-10, год изготовления: 2006 г.в., цвет: ОРАНЖЕВЫЙ, VIN: X1F96742060002791, г/н: АС269686, кузов №: X1F96742060002791. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Полуприцеп цистерна , марка: НЕФАЗ 96742-10, год изготовления: 2006 г.в., цвет: ОРАНЖЕВЫЙ, VIN: X1F96742060002791, г/н: АС269686, кузов №: X1F96742060002791. Имущество находится в залоге у ПАО «ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК». Согласно Акту осмотра и фотографиям, имущество имеет множественные сколы, местами коррозии, отсутствие всех колесных дисков и резины. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 286912.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 28691.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Документы | |
|---|---|
| Прочие документы |
|
| Лот № 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Полуприцеп цистерна , марка: НЕФАЗ 96742-03 , год изготовления: 2010 г.в., цвет: ОРАНЖЕВЫЙ, VIN: X1F96742BA0001118, г/н: АР584786, кузов №: X1F96742BA0001118. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Полуприцеп цистерна , марка: НЕФАЗ 96742-03 , год изготовления: 2010 г.в., цвет: ОРАНЖЕВЫЙ, VIN: X1F96742BA0001118, г/н: АР584786, кузов №: X1F96742BA0001118. Имущество находится в залоге у ПАО «ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК». Согласно Акту осмотра и фотографиям, имущество имеет множественные сколы, местами коррозии, отсутствие всех колесных дисков и резины. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 316200.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 31620.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Документы | |
|---|---|
| Прочие документы |
|
| Лот № 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Полуприцеп цистерна , марка: НЕФАЗ 96742-03 , год изготовления: 2010 г.в., цвет: ОРАНЖЕВЫЙ, VIN: X1F96742BA0001116, г/н: АР584386, кузов №: X1F96742BA0001116. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Полуприцеп цистерна , марка: НЕФАЗ 96742-03 , год изготовления: 2010 г.в., цвет: ОРАНЖЕВЫЙ, VIN: X1F96742BA0001116, г/н: АР584386, кузов №: X1F96742BA0001116. Имущество находится в залоге у ПАО «ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК». Согласно Акту осмотра и фотографиям, имущество имеет множественные сколы, местами коррозии, отсутствие всех колесных дисков и резины. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 316200.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 31620.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Документы | |
|---|---|
| Прочие документы |
|
| Лот № 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Грузовой тягач седельный, марка: КАМАЗ, модель: 44108-10, год изготовления: 2010 г.в., цвет: Оранжевый, VIN: ХТС44108КА2377423, г/н: Р325УМ86, двигатель №: А2584437, мощность двигателя, л. с. (кВт): 180.2/245.0, рабочий объем двигателя, куб. см: 10850, кузов №: 2183458, экологический класс: ТРЕТИЙ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Грузовой тягач седельный, марка: КАМАЗ, модель: 44108-10, год изготовления: 2010 г.в., цвет: Оранжевый, VIN: ХТС44108КА2377423, г/н: Р325УМ86, двигатель №: А2584437, мощность двигателя, л. с. (кВт): 180.2/245.0, рабочий объем двигателя, куб. см: 10850, кузов №: 2183458, экологический класс: ТРЕТИЙ. Имущество находится в залоге у ПАО «ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК». Согласно Акту осмотра и фотографиям, имущество имеет множественные сколы, местами коррозии, отсутствие АКБ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 1638750.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 163875.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Документы | |
|---|---|
| Прочие документы |
|
| Лот № 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Грузовой тягач седельный, марка: КАМАЗ, модель: 44108-10, год изготовления: 2010 г.в., цвет: Оранжевый, VIN: XTC44108KA2377492, г/н: Р324УМ86, двигатель №: А2584572, мощность двигателя, л. с. (кВт): 180.2/245.0, рабочий объем двигателя, куб. см: 10850, кузов №: 2183479, экологический класс: ТРЕТИЙ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Грузовой тягач седельный, марка: КАМАЗ, модель: 44108-10, год изготовления: 2010 г.в., цвет: Оранжевый, VIN: XTC44108KA2377492, г/н: Р324УМ86, двигатель №: А2584572, мощность двигателя, л. с. (кВт): 180.2/245.0, рабочий объем двигателя, куб. см: 10850, кузов №: 2183479, экологический класс: ТРЕТИЙ. Имущество находится в залоге у ПАО «ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК». Согласно Акту осмотра и фотографиям, имущество имеет множественные сколы, местами коррозии, отсутствие АКБ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 1638750.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 163875.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Документы | |
|---|---|
| Прочие документы |
|
| Лот № 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Полуприцеп цистерна , марка: НЕФАЗ 96742-03 , год изготовления: 2010 г.в., цвет: ОРАНЖЕВЫЙ, VIN: X1F96742BA0001117, г/н: АР584886, кузов №: X1F96742BA0001117. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
