ИП Рахманин Андрей Александрович
Идентификационный номер 007249
Текущий статус Торги завершены
| Информация о ходе торгов | ||
|---|---|---|
| Тип торгов | Аукцион с открытой формой представления цены | |
| Дата начала представления заявок на участие | 07.09.2023 00:00:00 | |
| Дата окончания представления заявок на участие | 11.10.2023 23:59:00 | |
| Дата проведения | 16.10.2023 10:00:00 | |
| Информация о должнике | ||
|---|---|---|
| Тип должника | Индивидуальный предприниматель | |
| Фамилия | Рахманин | |
| Имя | Андрей | |
| Отчество | Александрович | |
| ИНН | 742700097290 | |
| ОГРНИП | 304742736600112 | |
| Адрес | 457310, Челябинская область, п. Бреды, ул. Некрасова, д.50 | |
| Наименование суда | Арбитражный суд Челябинской области | |
| Номер дела о банкротстве | А76-45696/2021 | |
| Основание для проведения торгов | решение Арбитражного суда Челябинской области от 30.08.2022 (23.08.2022 рез. часть) по делу № А76-45696/2021 | |
| Информация об арбитражном управляющем | ||
|---|---|---|
| Фамилия | Геннеберг | |
| Имя | Юлия | |
| Отчество | Игоревна | |
| ИНН | 745011722280 | |
| Регистрационный номер ФРС | 17726 | |
| Наименование СРО | ПАУ ЦФО | |
| Контактное лицо организатора торгов | ||
|---|---|---|
| ФИО | Пантелеев Иван Иванович | |
| Телефон | 8 800 101 75 17 | |
| orgtorg66@gmail.com | ||
| Информация о проведении торгов | ||
|---|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 12329767 | |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте оператора ЭТП ООО «ЭСП» (далее ЭТП «ЭСП») в сети Интернет по адресу http://el-torg.com с 07.09.2023 0:00 по 11.10.2023 23:59 (тут и далее время московское). Место и время проведения торгов ЭТП «ЭСП» 16.10.2023 в 10:00. К торгам допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток для участия в торгах на расчетный счет организатора торгов ООО «ЕАТП» (ИНН/КПП 6658391668/667001001, ОГРН 1116658017740) № 40702810138090005175 в Филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» (БИК 046577964, к/с 30101810100000000964), а также представившие следующие документы: заявку; выписку из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписку из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, платежный документ, подтверждающий внесение задатка на счет организатора торгов с отметкой банка об исполнении (рекомендуемо). В заявке должно содержаться обязательство претендента заключить договор купли-продажи имущества по предлагаемой им цене. К заявке на участие в торгах должна прилагаться удостоверенная подписью заявителя опись представленных заявителем документов. Заявка должна соответствовать требованиям, установленным ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». | |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Размер задатка для участия в торгах устанавливается в размере 10 (десять) % начальной цены имущества (лота). К торгам допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток для участия в торгах на расчетный счет организатора торгов ООО «ЕАТП» (ИНН/КПП 6658391668/667001001, ОГРН 1116658017740) № 40702810138090005175 в Филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» (БИК 046577964, к/с 30101810100000000964). Задатки вносятся заявителями в период приема заявок согласно договору о задатке. Заявитель вправе направить задаток по указанным в настоящем сообщении реквизитам без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем считается акцептом размещенного на ЭТП договора о задатке. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением единственного участника и победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Задаток, внесенный победителем торгов, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Возврат задатка согласно договору задатка. | |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Победителем аукциона признается участник, предложивший на торгах наибольшую цену. Итоги торгов подводятся организатором на ЭТП «ЭСП» и оформляются протоколом в день их окончания. | |
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомится с Имуществом и документами к нему можно по согласованию с организатором торгов по тел. 8 800 101 75 17, по эл. почте orgtorg66@gmail.com или с финансовым управляющим по эл. почте 2314321@mail.ru, т. 89028661230. | |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://el-torg.com | |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение пяти дней с даты подписания протокола организатор торгов направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи (проект) в соответствии с установленной на торгах ценой. Срок заключения договора купли-продажи: в течение пяти рабочих дней с момента получения победителем предложения организатора торгов о заключении договора. | |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Порядок оплаты: 30 дней с даты заключения договора купли-продажи по реквизитам: Рахманин Андрей Александрович, ИНН банка 7725114488, счет 40817810878000031012 Челябинский РФ АО «Россельхозбанк», кор/счет 30101810400000000821, БИК 047501821. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти рабочих дней с даты его получения договор считается незаключенным, внесенный задаток ему не возвращается. | |
| Дополнительные сведения | ||
|---|---|---|
| Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 07.09.2023 | |
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 06.09.2023 | |
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Проект договора задатка |
|
| Протоколы | |
|---|---|
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 1 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 1 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 2 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 3 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 6 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 6 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 7 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 7 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 8 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 8 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 9 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 9 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 11 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 11 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 12 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 12 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 13 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 13 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 15 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 15 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 16 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 16 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 17 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 17 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 18 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 18 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 19 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 19 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 20 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 21 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 21 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 23 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 23 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 24 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 24 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 25 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 26 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 27 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 28 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 28 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 29 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 29 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 30 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 30 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 31 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 31 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 32 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 32 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 33 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 33 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 34 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 34 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 35 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 35 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 36 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 36 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 37 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 37 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 38 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 38 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 39 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 39 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 41 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 42 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 42 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 43 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 43 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 44 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 45 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 46 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 47 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 47 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 48 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 48 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 49 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 49 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 50 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 50 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 51 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 51 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 52 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 52 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 53 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 53 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 54 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 54 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 55 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 55 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 56 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 57 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 58 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 60 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 60 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 62 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 63 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 64 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 64 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 65 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 65 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 66 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 66 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 67 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 67 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 68 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 68 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 4 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 4 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 5 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 5 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 10 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 10 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 14 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 22 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 40 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 40 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 59 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 61 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 2 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 3 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 14 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 25 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 26 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 41 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 56 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 57 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 58 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 59 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 61 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 62 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 63 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 22 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 44 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 46 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 20 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 27 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 45 |
| Сведения об ЭП торгов | |
|---|---|
| Извещения о торгах в печатной форме |
|---|
|
Извещение о торгах № 007249 от 06.09.2023 09:34:59
|

