Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление №6»
Идентификационный номер 004730
Текущий статус Торги завершены
| Информация о ходе торгов | ||
|---|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение | |
| Дата начала представления заявок на участие | 24.08.2020 00:00:00 | |
| Дата окончания представления заявок на участие | 09.10.2020 16:00:00 | |
| Информация о должнике | ||
|---|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо | |
| Полное наименование | Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление №6» | |
| Сокращенное наименование | ФГУП «ГВСУ № 6» | |
| ИНН | 2700001660 | |
| ОГРН | 1022700931220 | |
| Адрес | 680000, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Дзержинского, д.43 | |
| Наименование суда | Арбитражный суд Хабаровского края | |
| Номер дела о банкротстве | А73-8059/2015 | |
| Основание для проведения торгов | Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 28.08.2019г. по делу № А73-8059/2015 | |
| Информация об арбитражном управляющем | ||
|---|---|---|
| Фамилия | Удельнов | |
| Имя | Григорий | |
| Отчество | Васильевич | |
| ИНН | 772472043326 | |
| Регистрационный номер ФРС | 5113 | |
| Наименование СРО | Ассоциация СРО «ЦААУ - Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация Центральное агентство арбитражных управляющих | |
| Контактное лицо организатора торгов | ||
|---|---|---|
| ФИО | Владимир | |
| Телефон | 8 (901)760-55-10 | |
| orgtorgki@bk.ru | ||
| Информация о проведении торгов | ||
|---|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 5354017 | |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте сети Интернет по адресу ЭТП - http://el-torg.com. К участию в торгах допускаются лица, своевременно перечислившие задаток и предоставившие документы согласно перечню, определяемому в соответствии с п.11 ст.110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Фактом подачи заявки на участие в торгах Претендент подтверждает, что он ознакомлен с порядком и условиями проведения торгов.Все документы, представляемые претендентами, должны быть оформлены в соответствии с законом РФ и действительны на дату представления. Текст документов, печати и штампы должны быть четко читаемы. Требования к заявке и полный список требуемых документов можно посмотреть в сообщении на сайте ЕФРСБ http://bankrot.fedresurs.ru в разделе «Правила подачи заявок». | |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Задаток составляет 20% от цены лота на интервале. В назначении платежа обязательно нужно указать, что это задаток, наименование аукциона, лота и код торгов. Доказательства оплаты задатка (выписка по счету из банка) и подписанный договор о задатке прилагаются к заявке. Реквизиты для внесения задатка: получатель - организатор торгов: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ, ИНН 7723412150, р.с. 40702810463560000278 в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» - «ЦРМБ», БИК 044525430, к.с. 30101810045250000430. | |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену. | |
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с имуществом можно у организатора торгов по предварительной заявке по адресу г. Хабаровск, улица Дзержинского, д.43, тел.:+7(929)546-32-83, либо по телефону: +7(901)760-55-10. (представитель организатора торгов в г. Москве). Лот №1 находится на территории Хабаровского края, лоты 2-7 находятся на территории Камчатского края. Часть имущества, выставленного на торги, находится на территории ЗАТО. Доступ на территорию регулируется законодательством РФ. Вопросы, связанные с государственной регистрацией перехода прав на имущество в регистрирующих органах (в т.ч., но не ограничиваясь, в органах ГИБДД, Ростехнадзора, ВАИ, Гостехнадзора) решаются Покупателем самостоятельно и за его счет. При подаче заявки претендент подтверждает, что ознакомлен с техническим состоянием имущества и не имеет к нему претензий. | |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://el-torg.com. | |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Оплата по договору должна быть произведена покупателем не позднее 30 дней со дня заключения договора единовременным платежом. Имущество передается покупателю только после полной оплаты. | |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Задаток составляет 20% от цены лота на интервале. В назначении платежа обязательно нужно указать, что это задаток, наименование аукциона, лота и код торгов. Доказательства оплаты задатка (выписка по счету из банка) и подписанный договор о задатке прилагаются к заявке. Реквизиты для внесения задатка: получатель - организатор торгов: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ, ИНН 7723412150, р.с. 40702810463560000278 в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» - «ЦРМБ», БИК 044525430, к.с. 30101810045250000430. | |
| Дополнительные сведения | ||
|---|---|---|
| Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 22.08.2020 | |
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 21.08.2020 | |
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Проект договора задатка |
|
| Основание для проведения торгов |
|
| Протоколы | |
|---|---|
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 1 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 1 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 4 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 4 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 2 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 2 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 3 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 3 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 5 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 5 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 6 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 6 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 7 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 7 |
| Лот № 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | HYUNDAI Gold бортовой с манипулятором г/н Н 821 ВО27 г/в 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | HYUNDAI Gold бортовой с манипулятором г/н Н 821 ВО27 г/в 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 2586600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 517320.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Экскаватор-погрузчик САТ428Е г/н 9695 ХТ27 г/в 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Экскаватор-погрузчик САТ428Е г/н 9695 ХТ27 г/в 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 1603874.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 320774.94 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | IVECO-AMT 633910 г/н А 673 УО27 г/в2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | IVECO-AMT 633910 г/н А 673 УО27 г/в2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 942987.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 188597.52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | НефАЗ-4208-011-13 г/н К 682 О27 г/в 2007; Нефаз-4208-11-13 г/н А 306 ХН 27 г/в 2011.; Автобус ПАЗ 3206-110 г/н А 453 СТ 27 г/в 2010. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | НефАЗ-4208-011-13 г/н К 682 О27 г/в 2007; Нефаз-4208-11-13 г/н А 306 ХН 27 г/в 2011.; Автобус ПАЗ 3206-110 г/н А 453 СТ 27 г/в 2010. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 1451745.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 290349.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | ZOOMLION г/н В 764 УЕ 27 г/в 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | ZOOMLION г/н В 764 УЕ 27 г/в 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 746485.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 149297.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Электростанция SJ INFRA SJ85EB5625 инв.2358 г/в 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Электростанция SJ INFRA SJ85EB5625 инв.2358 г/в 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 509065.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 101813.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об ЭП торгов | |
|---|---|
| Извещения о торгах в печатной форме |
|---|
|
Извещение о торгах № 004730 от 21.08.2020 12:19:09
|

