Акционерное общество Корпорация «Трансстрой»
Идентификационный номер 007710
Текущий статус Торги завершены
| Информация о ходе торгов | ||
|---|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение | |
| Дата начала представления заявок на участие | 30.09.2024 00:00:00 | |
| Дата окончания представления заявок на участие | 02.12.2024 15:30:00 | |
| Информация о должнике | ||
|---|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо | |
| Полное наименование | Акционерное общество Корпорация «Трансстрой» | |
| Сокращенное наименование | АО Корпорация «Трансстрой» | |
| ИНН | 7708022854 | |
| ОГРН | 1027739175562 | |
| Адрес | 107078, г. Москва, ул. Садовая – Спасская, дом 21/1, эт. 2 пом. II, ком 18 | |
| Наименование суда | Арбитражный суда города Москвы | |
| Номер дела о банкротстве | А40-49691/2015 | |
| Основание для проведения торгов | Решение Арбитражного суда города Москвы от 08.12.2023 (резолютивная часть от 29.11.2023) по делу № А40-49691/2015 | |
| Информация об арбитражном управляющем | ||
|---|---|---|
| Фамилия | Перес Попова | |
| Имя | Елизавета | |
| Отчество | Ориольевна | |
| ИНН | 250808597280 | |
| Регистрационный номер ФРС | бн | |
| Наименование СРО | Ассоциация СРО ЦААУ - Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация Центральное агентство арбитражных управляющих | |
| Контактное лицо организатора торгов | ||
|---|---|---|
| ФИО | Динара Кабиловна | |
| Телефон | 8 (901)760-55-09 | |
| orgtorgki@bk.ru | ||
| Информация о проведении торгов | ||
|---|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 15430851 | |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявка на участие в торгах оформляется в электронном виде на сайте площадки при переходе на страницу подачи заявки. Сведения о наименовании, организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовом адресе заявителя (для юридического лица); фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номера контактного телефона, адреса электронной почты заявителя автоматически копируются из профиля участника торгов. Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий, заполняются заявителем самостоятельно в соответствующих ячейках. Заявки принимаются в электронной форме через систему электронного документооборота. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным п.11 ст.110 ФЗ О несостоятельности (банкротстве), п.4.1 Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 №495. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: - выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица); - копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); -выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя); - документы, удостоверяющие личность; - документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; - документы, подтверждающие одобрение крупной сделки по приобретению имущества на торгах, если для заявителя приобретение соответствующего лота или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой (для юридического лица); - надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); - договор о задатке; - доказательства оплаты задатка (платежное поручение, чек и т.п.) Требования к документам: Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя. Указанные документы должны быть представлены в виде копий, сделанных с оригиналов или с надлежащим образом заверенных копий, которые в части их оформления, заверения и содержания должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ и действительны на дату представления. Все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе и представленные ксерокопии документов, включая надписи на оттисках печатей и штампов). Документы должны быть подписаны уполномоченным лицом и заверены надлежащим образом. Документы, требующие оформление с двух сторон (исключение договор о задатке), оформленные в одностороннем порядке – не рассматриваются. В документах не допускается наличие подчисток и исправлений. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются. Заявка на участие в торгах должна быть подписана электронной подписью заявителя. Документы, предоставляемые иностранными организациями/физическими лицами, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. После окончания приема заявок, Организатор торгов рассматривает документы, приложенные к электронной заявке, документы, направленные по электронной почте или иным способом – не рассматриваются. | |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Задаток составляет 20% от цены на интервале. Доказательства оплаты задатка (выписка по счету из банка) и подписанный договор о задатке прилагаются к заявке. Реквизиты для внесения задатка - получатель: АО Корпорация «Трансстрой» ИНН/КПП 7708022854/ 770801001 Расчетный счет 40702810550000000044 Банк ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Корреспондентский счет 30101810600000000608 БИК 040813608. В назначении платежа обязательно нужно указать, что это задаток, наименование аукциона и лота, код торгов. Заявитель обязан обеспечить своевременное поступление задатка, до рассмотрения Организатором торгов представленной им заявки на участие и принятия решения о допуске заявителя к участию в торгах. В случае отсутствия в назначении платежа кода торгов и номера лота - задаток будет возвращен плательщику с удержанием банковской комиссии, в связи с невозможностью его идентификации. | |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Решение об определении победителя принимается после поступления заявок с предложениями о цене, которые рассматриваются организатором торгов по окончанию срока приема заявок того периода снижения, на котором они поступили. В случае отсутствия или отклонения заявок, поданных на периоде, торги переходят к следующему периоду снижения. При отсутствии или отклонении заявок на всех периодах снижения торги признаются несостоявшимися. | |
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с документацией можно у организатора торгов в рабочие дни по предварительной заявке по телефону и по электронной почте: 8 (901)760-55-09, e-mail: orgtorgki@bk.ru. Фактом подачи заявки на участие в торгах по конкретному лоту (лотам) Претендент подтверждает, что ознакомлен с имеющимися у должника документами, подтверждающими права требования, включенными в состав соответствующего лота (лотов), и не имеет претензий к составу, содержанию, объему и качеству подтверждающих документов. В случае если в ходе торгов и/или в период с даты заключения договора уступки прав требования и до полной оплаты Покупателем цены договора происходит уменьшение объёма переуступаемых прав требования (дебиторской задолженности), цена договора изменяется пропорционально такому уменьшению. | |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://el-torg.com. | |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор уступки прав требований (цессии) с приложением данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. | |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Оплата по договору должна быть произведена покупателем не позднее 30 дней со дня заключения договора единовременным платежом. Реквизиты для оплаты имущества: АО Корпорация «Трансстрой» ИНН/КПП 7708022854/ 770801001 Расчетный счет 40702810600020008434 Банк ПАО Сбербанк Корреспондентский счет 30101810400000000225 БИК 044525225. Права требования переходят к Цессионарию только после полной оплаты возмещения по договору цессии. | |
| Дополнительные сведения | ||
|---|---|---|
| Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 28.09.2024 | |
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 27.09.2024 | |
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Проект договора задатка |
|
| Основание для проведения торгов |
|
| Протоколы | |
|---|---|
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 4 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 5 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 5 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 2 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 2 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 4 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 4 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 6 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 6 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 7 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 7 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 8 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 8 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 1 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 1 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 3 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 3 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 9 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 9 |
| Лот № 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования к АО ЦНИИС, ИНН 7716007031, в размере 407 706,17 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к АО ЦНИИС, ИНН 7716007031, в размере 407 706,17 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 407706.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 81541.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования к ООО «Инжиниринговая компания «Трансстрой-СПб», ИНН 7801456461, в размере 1 135 377 911,68 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к ООО «Инжиниринговая компания «Трансстрой-СПб», ИНН 7801456461, в размере 1 135 377 911,68 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 1135377911.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 227075582.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования к АО «Компания Главмосстрой», ИНН 7710013494, в размере 474 475 994,61 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к АО «Компания Главмосстрой», ИНН 7710013494, в размере 474 475 994,61 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 474475994.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 94895198.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования к Григорьеву Николаю Викторовичу, ИНН 772019437715, в размере 13 898 480,85 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к Григорьеву Николаю Викторовичу, ИНН 772019437715, в размере 13 898 480,85 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 13898480.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 2779696.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования к ООО «Форвард-Строй», ИНН 7709782400, в размере 3 434 628,56 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к ООО «Форвард-Строй», ИНН 7709782400, в размере 3 434 628,56 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 3434628.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 686925.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования к ООО «ПРОМВИЖН», ИНН 7704875386, в размере 26 308 236,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к ООО «ПРОМВИЖН», ИНН 7704875386, в размере 26 308 236,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 26308236.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 5261647.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования к ООО «СПЕКТР», ИНН 7707343238, в размере 206 067 667,15 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к ООО «СПЕКТР», ИНН 7707343238, в размере 206 067 667,15 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 206067667.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 41213533.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования к ООО «Трансстрой-инвест», ИНН 7708771300, в размере 2 044 142 715,66 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к ООО «Трансстрой-инвест», ИНН 7708771300, в размере 2 044 142 715,66 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 2044142715.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 408828543.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об ЭП торгов | |
|---|---|
| Извещения о торгах в печатной форме |
|---|
|
Извещение о торгах № 007710 от 27.09.2024 13:37:32
|

