Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление №6»
Идентификационный номер 007264
Текущий статус Торги завершены
Информация о ходе торгов | ||
---|---|---|
Тип торгов | Публичное предложение | |
Дата начала представления заявок на участие | 18.09.2023 00:00:00 | |
Дата окончания представления заявок на участие | 20.10.2023 15:00:00 |
Информация о должнике | ||
---|---|---|
Тип должника | Юридическое лицо | |
Полное наименование | Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление №6» | |
Сокращенное наименование | ФГУП «ГВСУ № 6» | |
ИНН | 2700001660 | |
ОГРН | 1022700931220 | |
Адрес | 680000, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Дзержинского, д.43 | |
Наименование суда | Арбитражный суд Хабаровского края | |
Номер дела о банкротстве | А73-8059/2015 | |
Основание для проведения торгов | Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 28.08.2019г. по делу № А73-8059/2015 |
Информация об арбитражном управляющем | ||
---|---|---|
Фамилия | Удельнов | |
Имя | Григорий | |
Отчество | Васильевич | |
ИНН | 772472043326 | |
Регистрационный номер ФРС | 5113 | |
Наименование СРО | Ассоциация СРО ЦААУ - Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация Центральное агентство арбитражных управляющих |
Контактное лицо организатора торгов | ||
---|---|---|
ФИО | Динара Кабиловна | |
Телефон | 8 (901)760-55-10 | |
orgtorgki@bk.ru |
Информация о проведении торгов | ||
---|---|---|
Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 12401663 | |
Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте сети Интернет по адресу ЭТП - http://el-torg.com. К участию в торгах допускаются лица, своевременно перечислившие задаток и предоставившие документы согласно перечню, определяемому в соответствии с п.11 ст.110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Фактом подачи заявки на участие в торгах Претендент подтверждает, что он ознакомлен с порядком и условиями проведения торгов. Все документы, представляемые претендентами, должны быть оформлены в соответствии с законом РФ и действительны на дату представления. Текст документов, печати и штампы должны быть четко читаемы. Требования к заявке и полный список требуемых документов можно посмотреть в сообщении на сайте ЕФРСБ http://bankrot.fedresurs.ru в разделе «Правила подачи заявок». | |
Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Задаток составляет 20% от цены на интервале. Доказательства оплаты задатка (выписка по счету из банка) и подписанный договор о задатке прилагаются к заявке. Реквизиты для внесения задатка на счет Должника: ФГУП «ГВСУ № 6», ИНН 2700001660, КПП 272101001, р/с 40502810938000000324 в ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225. В назначении платежа обязательно нужно указать, что это задаток, наименование аукциона и лота, код торгов. Заявитель обязан обеспечить своевременное поступление задатка, до рассмотрения Организатором торгов представленной им заявки на участие и принятия решения о допуске заявителя к участию в торгах. В случае отсутствия в назначении платежа кода торгов и номера лота - задаток будет возвращен плательщику с удержанием банковской комиссии, в связи с невозможностью его идентификации. | |
Порядок и критерии определения победителя торгов | Решение об определении победителя принимается после поступления заявок с предложениями о цене, которые рассматриваются организатором торгов по окончанию срока приема заявок того периода снижения, на котором они поступили. В случае отсутствия или отклонения заявок, поданных на периоде, торги переходят к следующему периоду снижения. При отсутствии или отклонении заявок на всех периодах снижения торги признаются несостоявшимися. | |
Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с имуществом можно у организатора торгов по предварительной заявке по адресу г. Хабаровск, улица Уссурийская, д.7, либо по телефону: 8 (901)760-55-10. (представитель организатора торгов в г. Москве). При подаче заявки претендент подтверждает, что ознакомлен с состоянием имущества (имущество осмотрено), ознакомлен с комплектностью, фактическим состоянием паспортов, сертификатов и прочей документации, и не имеет претензий. Имущество находится на территории строительства объектов первой очереди Космодрома «Восточный» и на территории ЗАТО Циолковский. Доступ на территорию, ЗАТО регулируется законодательством РФ. | |
Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://el-torg.com. | |
Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Оплата по договору должна быть произведена покупателем не позднее 30 дней со дня заключения договора единовременным платежом. Имущество передается покупателю только после полной оплаты. | |
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Задаток составляет 20% от цены на интервале. Доказательства оплаты задатка (выписка по счету из банка) и подписанный договор о задатке прилагаются к заявке. Реквизиты для внесения задатка на счет Должника: ФГУП «ГВСУ № 6», ИНН 2700001660, КПП 272101001, р/с 40502810938000000324 в ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225. В назначении платежа обязательно нужно указать, что это задаток, наименование аукциона и лота, код торгов. Заявитель обязан обеспечить своевременное поступление задатка, до рассмотрения Организатором торгов представленной им заявки на участие и принятия решения о допуске заявителя к участию в торгах. В случае отсутствия в назначении платежа кода торгов и номера лота - задаток будет возвращен плательщику с удержанием банковской комиссии, в связи с невозможностью его идентификации. |
Дополнительные сведения | ||
---|---|---|
Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 16.09.2023 | |
Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 15.09.2023 |
Документы | |
---|---|
Проект договора купли-продажи |
![]() ![]() |
Проект договора задатка |
![]() ![]() |
Основание для проведения торгов |
![]() ![]() |
Протоколы | |
---|---|
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 1![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 1![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 3![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 3![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 5![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 5![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 7![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 7![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 4![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 4![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 6![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 6![]() |
Лот № 3 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Комплектная трансформаторная подстанция ПС-10/6 кВ Линейная в комплекте с транс.ТМГ-1000. | ||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Комплектная трансформаторная подстанция ПС-10/6 кВ Линейная в комплекте с транс.ТМГ-1000. | ||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 636372.20 | ||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 127274.44 | ||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 4 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Комплектная трансформаторная подстанция ПС-35/10 кВ Пусковая в комплекте с транс.ТМН-1000/35/10, Линия временного электроснабжения, выполненная проводом СИПЗ 1*120, на ж/б опорах, линия частично в демонтированном состоянии. | ||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Комплектная трансформаторная подстанция ПС-35/10 кВ Пусковая в комплекте с транс.ТМН-1000/35/10, Линия временного электроснабжения, выполненная проводом СИПЗ 1*120, на ж/б опорах, линия частично в демонтированном состоянии. | ||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 3103249.13 | ||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 620649.83 | ||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 5 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Комплектная трансформаторная подстанция ПС-35/10 кВ Стартовая в комплекте с транс.ТДНС-10000/35/11. | ||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Комплектная трансформаторная подстанция ПС-35/10 кВ Стартовая в комплекте с транс.ТДНС-10000/35/11. | ||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 3124049.84 | ||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 624809.97 | ||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 6 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Линии временного электроснабжения, выполненные проводом СИПЗ 1*95, СИПЗ 1*120, СИПЗ 1*95, на ж/б опорах, частично в демонтированном состоянии. | ||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Линии временного электроснабжения, выполненные проводом СИПЗ 1*95, СИПЗ 1*120, СИПЗ 1*95, на ж/б опорах, частично в демонтированном состоянии. | ||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 25459934.17 | ||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 5091986.83 | ||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 7 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Комплектная трансформаторная подстанция ПС-10/0,4 кВ Тупиковая в комплекте с транс.ТМГ-1000/10/0,4. | ||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Комплектная трансформаторная подстанция ПС-10/0,4 кВ Тупиковая в комплекте с транс.ТМГ-1000/10/0,4. | ||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 562338.27 | ||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 112467.65 | ||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||
|
Сведения об ЭП торгов | |
---|---|
![]() |
Извещения о торгах в печатной форме |
---|
Извещение о торгах № 007264 от 15.09.2023 16:31:47
![]() |