Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление №6»
Идентификационный номер 006656
Текущий статус Торги завершены
Информация о ходе торгов | ||
---|---|---|
Тип торгов | Публичное предложение | |
Дата начала представления заявок на участие | 01.08.2022 00:00:00 | |
Дата окончания представления заявок на участие | 02.09.2022 16:00:00 |
Информация о должнике | ||
---|---|---|
Тип должника | Юридическое лицо | |
Полное наименование | Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление №6» | |
Сокращенное наименование | ФГУП «ГВСУ № 6» | |
ИНН | 2700001660 | |
ОГРН | 1022700931220 | |
Адрес | 680000, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Дзержинского, д.43 | |
Наименование суда | Арбитражный суд Хабаровского края | |
Номер дела о банкротстве | А73-8059/2015 | |
Основание для проведения торгов | Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 28.08.2019г. по делу № А73-8059/2015 |
Информация об арбитражном управляющем | ||
---|---|---|
Фамилия | Удельнов | |
Имя | Григорий | |
Отчество | Васильевич | |
ИНН | 772472043326 | |
Регистрационный номер ФРС | 5113 | |
Наименование СРО | Ассоциация СРО ЦААУ - Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация Центральное агентство арбитражных управляющих |
Контактное лицо организатора торгов | ||
---|---|---|
ФИО | Владимир | |
Телефон | 8 (901)760-55-10 | |
orgtorgki@bk.ru |
Информация о проведении торгов | ||
---|---|---|
Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 9254109 | |
Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте сети Интернет по адресу ЭТП - http://el-torg.com. К участию в торгах допускаются лица, своевременно перечислившие задаток и предоставившие документы согласно перечню, определяемому в соответствии с п.11 ст.110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Фактом подачи заявки на участие в торгах Претендент подтверждает, что он ознакомлен с порядком и условиями проведения торгов. Все документы, представляемые претендентами, должны быть оформлены в соответствии с законом РФ и действительны на дату представления. Текст документов, печати и штампы должны быть четко читаемы. Требования к заявке и полный список требуемых документов можно посмотреть в сообщении на сайте ЕФРСБ http://bankrot.fedresurs.ru в разделе «Правила подачи заявок». | |
Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Задаток составляет 20% от цены на интервале. Доказательства оплаты задатка (выписка по счету из банка) и подписанный договор о задатке прилагаются к заявке. Реквизиты для внесения задатка на счет Должника: ФГУП «ГВСУ № 6», ИНН 2700001660, КПП 272101001, р/с 40502810938000000324 в ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225. В назначении платежа обязательно нужно указать, что это задаток, наименование аукциона и лота, код торгов. Заявитель обязан обеспечить своевременное поступление задатка, до рассмотрения Организатором торгов представленной им заявки на участие и принятия решения о допуске заявителя к участию в торгах. В случае отсутствия в назначении платежа кода торгов и номера лота - задаток будет возвращен плательщику с удержанием банковской комиссии, в связи с невозможностью его идентификации. | |
Порядок и критерии определения победителя торгов | Решение об определении победителя принимается после поступления заявок с предложениями о цене, которые рассматриваются организатором торгов по окончанию срока приема заявок того периода снижения, на котором они поступили. В случае отсутствия или отклонения заявок, поданных на периоде, торги переходят к следующему периоду снижения. При отсутствии или отклонении заявок на всех периодах снижения торги признаются несостоявшимися. | |
Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с имуществом можно у организатора торгов по предварительной заявке по адресу г. Хабаровск, улица Уссурийская, д.7, тел.: +7(929)546-32-83, либо по телефону: 8 (901)760-55-10. (представитель организатора торгов в г. Москве). Подробный перечень имущества, входящего в лоты №№1,2, представлен на сайте ЕФРСБ в приложении к сообщению № 9254109 от 29.07.2022г. Вопросы, связанные с государственной регистрацией перехода прав на имущество в регистрирующих органах решаются Покупателем самостоятельно и за его счет. Фактом подачи заявки претендент подтверждает, что ознакомлен с техническим состоянием имущества (имущество осмотрено), имеющейся документацией и не имеет претензий. | |
Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://el-torg.com. | |
Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Оплата по договору должна быть произведена покупателем не позднее 30 дней со дня заключения договора единовременным платежом. Имущество передается покупателю только после полной оплаты. | |
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Задаток составляет 20% от цены на интервале. Доказательства оплаты задатка (выписка по счету из банка) и подписанный договор о задатке прилагаются к заявке. Реквизиты для внесения задатка на счет Должника: ФГУП «ГВСУ № 6», ИНН 2700001660, КПП 272101001, р/с 40502810938000000324 в ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225. В назначении платежа обязательно нужно указать, что это задаток, наименование аукциона и лота, код торгов. Заявитель обязан обеспечить своевременное поступление задатка, до рассмотрения Организатором торгов представленной им заявки на участие и принятия решения о допуске заявителя к участию в торгах. В случае отсутствия в назначении платежа кода торгов и номера лота - задаток будет возвращен плательщику с удержанием банковской комиссии, в связи с невозможностью его идентификации. |
Дополнительные сведения | ||
---|---|---|
Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 30.07.2022 | |
Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 29.07.2022 |
Документы | |
---|---|
Проект договора купли-продажи |
![]() ![]() |
Проект договора купли-продажи |
![]() ![]() |
Проект договора задатка |
![]() ![]() |
Основание для проведения торгов |
![]() ![]() |
Прочие документы |
![]() ![]() |
Протоколы | |
---|---|
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 17![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 17![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 18![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 18![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 23![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 23![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 3![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 3![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 5![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 5![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 6![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 6![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 11![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 12![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 16![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 16![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 19![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 19![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 20![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 20![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 22![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 22![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 8![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 8![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 11![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 11![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 12![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 12![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 14![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 14![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 15![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 15![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 1![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 1![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 2![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 2![]() |
Лот № 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Воронежское шоссе 154Б недвижимое и движимое имущество, расположенное на земельном участке с кад.номером 27:23:040113:7 (здания, сооружения, инженерные коммуникации, ограждение и проч.). | ||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Воронежское шоссе 154Б недвижимое и движимое имущество, расположенное на земельном участке с кад.номером 27:23:040113:7 (здания, сооружения, инженерные коммуникации, ограждение и проч.). | ||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 9370860.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 1874172.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | ул. Л. Толстого, 25/2. М/место №101, -1 эт., пл. 16,8 м. кв. | ||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | ул. Л. Толстого, 25/2. М/место №101, -1 эт., пл. 16,8 м. кв. | ||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 755100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 151020.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | ул. Л. Толстого, 25/2. М/место №111, -1 эт., пл. 16,8 м. кв. | ||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | ул. Л. Толстого, 25/2. М/место №111, -1 эт., пл. 16,8 м. кв. | ||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 755100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 151020.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | ул. Л. Толстого, 25/2. М/место №112, -1 эт., пл. 17,9 м. кв. | ||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | ул. Л. Толстого, 25/2. М/место №112, -1 эт., пл. 17,9 м. кв. | ||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 804600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 160920.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | ул. Л. Толстого, 25/2. М/место №120, -1 эт., пл. 17,3 м. кв. | ||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | ул. Л. Толстого, 25/2. М/место №120, -1 эт., пл. 17,3 м. кв. | ||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 777600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 155520.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | ул. Л. Толстого, 25/2. М/место №33, -2 эт., пл. 19,04 м. кв. | ||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | ул. Л. Толстого, 25/2. М/место №33, -2 эт., пл. 19,04 м. кв. | ||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 742500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 148500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | ул. Л. Толстого, 25/2. М/место №39, -2 эт., пл. 17,91 м. кв. | ||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | ул. Л. Толстого, 25/2. М/место №39, -2 эт., пл. 17,91 м. кв. | ||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 700200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 140040.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | ул. Л. Толстого, 25/2. М/место №42, -2 эт., пл. 16,8 м. кв. | ||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | ул. Л. Толстого, 25/2. М/место №42, -2 эт., пл. 16,8 м. кв. | ||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 657000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 131400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | ул. Л. Толстого, 25/2. М/место №43, -2 эт., пл. 19,04 м. кв. | ||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | ул. Л. Толстого, 25/2. М/место №43, -2 эт., пл. 19,04 м. кв. | ||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 742500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 148500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | ул. Л. Толстого, 25/2. М/место №45, -2 эт., пл. 17,92 м. кв. | ||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | ул. Л. Толстого, 25/2. М/место №45, -2 эт., пл. 17,92 м. кв. | ||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 700200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 140040.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | ул. Л. Толстого, 25/2. М/место №52, -2 эт., пл. 16,8 м. кв. | ||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | ул. Л. Толстого, 25/2. М/место №52, -2 эт., пл. 16,8 м. кв. | ||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 657000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 131400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | ул. Л. Толстого, 25/2. М/место №53, -2 эт., пл. 16,8 м. кв. | ||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | ул. Л. Толстого, 25/2. М/место №53, -2 эт., пл. 16,8 м. кв. | ||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 657000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 131400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | ул. Л. Толстого, 25/2. М/место №54, -2 эт., пл. 17,92 м. кв. | ||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | ул. Л. Толстого, 25/2. М/место №54, -2 эт., пл. 17,92 м. кв. | ||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 700200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 140040.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | ул. Л. Толстого, 25/2. М/место №55, -2 эт., пл. 17,92 м. кв. | ||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | ул. Л. Толстого, 25/2. М/место №55, -2 эт., пл. 17,92 м. кв. | ||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 700200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 140040.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | ул. Л. Толстого, 25/2. М/место №57, -2 эт., пл. 16,8 м. кв. | ||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | ул. Л. Толстого, 25/2. М/место №57, -2 эт., пл. 16,8 м. кв. | ||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 657000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 131400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | ул. Л. Толстого, 25/2. М/место №59, -2 эт., пл. 16,6 м. кв. | ||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | ул. Л. Толстого, 25/2. М/место №59, -2 эт., пл. 16,6 м. кв. | ||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 648900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 129780.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Сведения об ЭП торгов | |
---|---|
![]() |
Извещения о торгах в печатной форме |
---|
Извещение о торгах № 006656 от 29.07.2022 14:07:28
![]() |