ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОТЕЛЬ»
			Идентификационный номер 005675
			Текущий статус Торги завершены
			
					| Информация о ходе торгов | ||
|---|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение | |
| Дата начала представления заявок на участие | 20.07.2021 10:00:00 | |
| Дата окончания представления заявок на участие | 23.08.2021 17:00:00 | |
| Информация о должнике | ||
|---|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо | |
| Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОТЕЛЬ» | |
| Сокращенное наименование | ООО «ОТЕЛЬ» | |
| ИНН | 5050052934 | |
| ОГРН | 1055014119005 | |
| Адрес | 141100, Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Талсинская, д. 1А | |
| Наименование суда | Арбитражный суд Московской области | |
| Номер дела о банкротстве | А41-40479/2015 | |
| Основание для проведения торгов | Решение Арбитражного суда Московской области от 27.02.2017 г. по делу № А41-40479/2015 | |
| Информация об арбитражном управляющем | ||
|---|---|---|
| Фамилия | Большаков | |
| Имя | Евгений | |
| Отчество | Александрович | |
| ИНН | 526201972324 | |
| Регистрационный номер ФРС | 10674 | |
| Наименование СРО | ПАУ ЦФО - Ассоциация Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209) | |
| Контактное лицо организатора торгов | ||
|---|---|---|
| ФИО | Большаков Евгений Александрович | |
| Телефон | 8 (930) 667-26-43 | |
| ay@bankrot.org | ||
| Информация о проведении торгов | ||
|---|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 7009357 | |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://el-torg.com. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие необходимые документы в электронной форме, а также обеспечившие поступление в установленный срок суммы задатка. К заявке в форме электронного документа прилагаются копии: действительной на день представления заявления на регистрацию выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), выписки из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей), документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), документа, подтверждающего внесение задатка; адрес электронной почты для направления Оператором электронной площадки уведомлений. Предложения о цене подаются одновременно с заявкой. При отсутствии в установленный срок заявки, содержащей предложение о цене имущества не ниже установленной начальной цены продажи на каждый определенный период торгов, начальная продажная цена снижается каждые 7 календарных дней от первоначальной цены, установленной для торгов путем публичного предложения. Для Лотов №№ 1 и 2 на 9 500 руб., для Лота № 3 на 44 750 руб., для Лота № 4 на 162 500 руб., для Лота № 5 на 14 417 руб., для Лота № 6 на 46 975 руб., для Лота № 7 на 20 400 руб., для Лота № 8 на 31 828,25 руб., для Лота № 9 на 1 520 829,57 руб., для Лота № 10 на 432 500 руб., для Лота № 11 на 66 321,48 руб., для Лота № 12 на 448 250 руб. Минимальная цена имущества на торгах посредством публичного предложения для Лотов №№ 1 и 2 - 187 000 руб., для Лота № 3 - 127 000 руб., для Лота № 4 - 250 000 руб., для Лота № 5 - 113 332 руб., для Лота № 6 - 33 500 руб., для Лота № 7 - 480 000 руб., для Лота № 8 - 142 165,90 руб., для Лота № 9 - 70 000,02 руб., для Лота № 10 - 70 000 руб., для Лота № 11 – 69 999,99 руб., для Лота № 12 - 70 000 руб. | |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Размер задатка составляет 20% от цены продажи имущества, установленной для конкретного периода снижения начальной цены продажи. Реквизиты для перечисления задатков: Получатель: ООО «Отель» (ИНН 5050052934, КПП 505001001, ОГРН 1055014119005), р/с 40702810401700005333 в ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», г. Москва, к/с 30101810300000000985, БИК 044525985. | |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Победителем торгов посредством публичного предложения признается участник торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника. В случае если несколько участников торгов по продаже имущества посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае если несколько участников торгов по продаже имущества представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. | |
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с условиями продажи имущества, прием заявок осуществляется на сайте: http://www.el-torg.com. Ознакомление с имуществом после предварительного согласования с Кузнецовым Алексеем Юрьевичем по телефону +7-925-192-86-09. Местонахождение имущества, указанного в лотах №№ 1-8 - Московская область, г. Щелково, пр-кт Пролетарский и ул. Советская, д. 60, на территории объектов незавершенного строительства Многофункциональный гостиничный комплекс и Многофункциональный жилой комплекс. Номинал суммы дебиторской задолженности, указанный в лотах №№ 9-12, указан на дату утверждения «Предложений о порядке, сроках и об условиях продажи имущества должника» и до момента определения победителя торгов может уменьшиться. Уменьшение размера дебиторской задолженности в пределах не более 10%, не оказывает влияния на продажную стоимость Лота на торгах. | |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://el-torg.com | |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Договор купли-продажи по результатам торгов заключается в срок не позднее 5 дней с даты получения покупателем предложения конкурсного управляющего о заключении договора купли-продажи имущества в соответствии с представленным покупателем предложением о цене имущества. | |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Покупатель обязан оплатить цену продажи имущества в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи. | |
| Дополнительные сведения | ||
|---|---|---|
| Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 17.07.2021 | |
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 17.07.2021 | |
| Документы | |
|---|---|
| Основание для проведения торгов | 
			 | 
| Проект договора купли-продажи | 
			 | 
| Проект договора задатка | 
			 | 
| Протоколы | |
|---|---|
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 3 | 
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 3 | 
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 7 | 
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 7 | 
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 1 | 
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 1 | 
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 4 | 
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 4 | 
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 6 | 
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 6 | 
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 2 | 
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 2 | 
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 5 | 
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 5 | 
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 8 | 
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 8 | 
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 9 | 
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 9 | 
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 10 | 
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 10 | 
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 11 | 
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 11 | 
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 12 | 
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 12 | 
| Лот № 2 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Трансформаторная подстанция КТП к/к/к 400/10/0,4-07 У1 (РУ10 кв, 750 ква). | ||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Трансформаторная подстанция КТП к/к/к 400/10/0,4-07 У1 (РУ10 кв, 750 ква). | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 225000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 45000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||
				
  | |||||||||||||||||||||||||
| Лот № 3 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Подстанция КТП ПК/К 630/10/0,4 тип «Самара» (РУ10 кв, 630 ква). | ||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Подстанция КТП ПК/К 630/10/0,4 тип «Самара» (РУ10 кв, 630 ква). | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 306000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 61200.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||
				
  | |||||||||||||||||||||||||
| Лот № 4 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Блочно-модульная дизельная котельная (б/у). | ||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Блочно-модульная дизельная котельная (б/у). | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 900000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 180000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||
				
  | |||||||||||||||||||||||||
| Лот № 5 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Цистерна для горючего (20 куб.м. металл). | ||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Цистерна для горючего (20 куб.м. металл). | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 171000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 34200.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||
				
  | |||||||||||||||||||||||||
| Лот № 6 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Природный камень серый (пластушка), 25 куб.м. | ||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Природный камень серый (пластушка), 25 куб.м. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 221400.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 44280.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||
				
  | |||||||||||||||||||||||||
| Лот № 7 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Плитка фасадная Argeton (Германия). Размер 0,89х0,28 м, толщина 3 см, площадь 0.25 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Плитка фасадная Argeton (Германия). Размер 0,89х0,28 м, толщина 3 см, площадь 0.25 м2. Всего: 40 паллет (в упаковке) и еще 40 паллет (россыпью) В паллете 105 шт. Площадь плитки в одном паллете 26,25 м2. Итого: 2100 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 561600.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 112320.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||
				
  | |||||||||||||||||||||||||
| Лот № 8 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Трансформатор 10/0.4 63 кВА. | ||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Трансформатор 10/0.4 63 кВА. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 269478.90 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 53895.78 | ||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||
				
  | |||||||||||||||||||||||||
| Лот № 9 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования дебиторской задолженности к ООО ЧОО «СПРУТ» (ИНН 5050022658) на основании Решения арбитражного суда Московской области по делу А41-92406/2018 от 24.12.2018 г. на сумму 6 837 020,33 руб. | ||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования дебиторской задолженности к ООО ЧОО «СПРУТ» (ИНН 5050022658) на основании Решения арбитражного суда Московской области по делу А41-92406/2018 от 24.12.2018 г. на сумму 6 837 020,33 руб. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 6153318.30 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 1230663.66 | ||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||
				
  | |||||||||||||||||||||||||
| Лот № 10 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования дебиторской задолженности к ООО «Подъемные технологии Регион» (ИНН 5047103240) на основании Постановления Десятого арбитражного апелляционного суда по делу А41-46424/2018 от 18.12.2018 г. на сумму 2 000 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования дебиторской задолженности к ООО «Подъемные технологии Регион» (ИНН 5047103240) на основании Постановления Десятого арбитражного апелляционного суда по делу А41-46424/2018 от 18.12.2018 г. на сумму 2 000 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 1800000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 360000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||
				
  | |||||||||||||||||||||||||
| Лот № 11 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования дебиторской задолженности к ООО «Сэвен» (ИНН 7730575075) на основании Определения арбитражного суда города Москвы по делу А40-246945/2019 от 10.03.2020 г. о включении в третью очередь реестра требований кредиторов на сумму 372 539,90 руб. | ||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования дебиторской задолженности к ООО «Сэвен» (ИНН 7730575075) на основании Определения арбитражного суда города Москвы по делу А40-246945/2019 от 10.03.2020 г. о включении в третью очередь реестра требований кредиторов на сумму 372 539,90 руб. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 335285.91 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 67057.18 | ||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||
				
  | |||||||||||||||||||||||||
| Лот № 12 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования дебиторской задолженности к Бердинской Татьяне Валерьевне на основании Определения арбитражного суда Московской области по делу А41-40479/2015 от 06.02.2018 г. на сумму 2 070 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования дебиторской задолженности к Бердинской Татьяне Валерьевне на основании Определения арбитражного суда Московской области по делу А41-40479/2015 от 06.02.2018 г. на сумму 2 070 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 1863000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 372600.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||
				
  | |||||||||||||||||||||||||
| Сведения об ЭП торгов | |
|---|---|
| Извещения о торгах в печатной форме | 
|---|
| 
								Извещение о торгах № 005675 от 19.07.2021 18:03:06
								 | 
						

