ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОТОРГИНВЕСТ
Идентификационный номер 005258
Текущий статус Торги завершены
| Информация о ходе торгов | ||
|---|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение | |
| Дата начала представления заявок на участие | 02.03.2021 12:00:00 | |
| Дата окончания представления заявок на участие | 04.05.2021 12:00:00 | |
| Информация о должнике | ||
|---|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо | |
| Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОТОРГИНВЕСТ | |
| Сокращенное наименование | ООО ЭТИ | |
| ИНН | 7718883179 | |
| ОГРН | 1127746275931 | |
| Адрес | 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, строение 2, помещение 13В | |
| Наименование суда | Арбитражный суд города Москвы | |
| Номер дела о банкротстве | А40-59461/17-178-82 «Б» | |
| Основание для проведения торгов | Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущественных прав (уступки прав требования) от 12.11.2020г. | |
| Информация об арбитражном управляющем | ||
|---|---|---|
| Фамилия | Мусатов | |
| Имя | Владимир | |
| Отчество | Владимирович | |
| ИНН | 772704625006 | |
| Регистрационный номер ФРС | 17505 | |
| Наименование СРО | Ассоциация Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа | |
| Контактное лицо организатора торгов | ||
|---|---|---|
| ФИО | Конин Андрей Витальевич | |
| Телефон | 89998081168 | |
| Orion.19@list.ru | ||
| Информация о проведении торгов | ||
|---|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 6234564 | |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Для участия в торгах необходимо: Подать заявку в форме электронного документа на сайте по адресу : www.http://el-torg.com/. Заявка на участие в торгах составляется на русском языке и может содержать следующие сведения: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лиц); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, инн, сведения о месте жительства заявителя (для физ. лиц); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. | |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Задаток вносится с 12:00 02.03.2021 по 12:00 04.05.2021 по следующим реквизитам на специальный счет должника № 40702810601300020249 открытый в АО «Альфа-Банк» к/с № 30101810200000000593, БИК 044525593 – получатель ООО «ЭНЕРГОТОРГИНВЕСТ». Задаток вносится в размере 10% от начальной цены лота, установленной для определенного периода проведения торгов на расчетный счет должника. Задаток должен быть перечислен до времени окончания приема заявок. Участник должен обеспечить поступление задатка на счет, указанный организатором торгов, до времени подведения итогов периода. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи (цессии) с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества (п. 16 ст. 110 Закона о банкротстве). В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается. Суммы внесённых заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. ВНИМАНИЕ!!!: Программное обеспечение, при выборе пункта о поступлении задатка, в графе ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЗАДАТКА не дает возможности выбрать пункт НА СЧЕТ ДОЛЖНИКА. Поэтому выбран пункт НА СЧЕТ ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВ. | |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Порядок определения победителя торгов установлен п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ. При продаже имущества должника посредством публичного предложения указываются величина снижения начальной цены продажи имущества должника и срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена. Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена – 3 (три) календарных дня. При этом начальная цена продажи имущества должника устанавливается в размере начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника на повторных торгах. При реализации имущества должника величина снижения начальной цены устанавливается в процентном соотношении от начальной цены продажи имущества посредством публичного предложения, установленной на повторных торгах, и составляет 5%, шаг снижения на последнем периоде составляет 4,5%. Минимальная цена продажи имущественных прав составляет 0,5% (ноль целых пять десятых) процента от начальной цены, установленной на повторных торгах. Рассмотрение организатором торгов представленной заявки на участие в торгах и принятие решения о допуске заявителя к участию в торгах осуществляются в порядке, установленном ст. 110 Закона о банкротстве. При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется в сроки, указанные в сообщении о продаже имущества должника посредством публичного предложения. Подведение результатов торгов состоится на сайте электронной площадки по окончании каждого отдельного периода снижения цены продажи лота при условии получения в указанный срок заявки(-ок) и принятии положительного решения о допуске заявителя(-ей) к участию в торгах посредством публичного предложения. Право приобретения имущественных прав должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. | |
| Порядок ознакомления с имуществом | С составом имущественных прав можно ознакомиться по адресу: orion.19@list.ru, тел. 89998081168. | |
| Место подведения результатов торгов | Подведение результатов торгов состоится на сайте электронной площадки ООО «Электронные системы Поволжья», сайт в сети «Интернет» http://el-torg.com | |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Продажа имущественных прав оформляется договором купли-продажи (цессией), который заключается между конкурсным управляющим и победителем торгов. Все расходы, связанные с оформлением имущества возлагаются на покупателя. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи (цессии) с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества (п. 16 ст. 110 Закона о банкротстве). В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора, в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи (цессии) участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Победитель торгов обязан полностью оплатить стоимость приобретаемого имущества в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения договора, при этом в сумму оплаты засчитывается внесенный для участия в торгах задаток. Переход прав собственности к покупателю осуществляется (оформляется) только после полной оплаты стоимости имущества, указанного в договоре купли-продажи (цессии). Передача имущества и имеющейся документации и принятие его покупателем осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами. | |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Оплата имущественных прав (с зачётом внесённого задатка) должна быть осуществлена покупателем в течение 30 рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи (цессии), по реквизитам: р/с 40702810801300020230, в АО «АЛЬФА-БАНК», к/с 30101810200000000593, БИК 044525593. | |
| Дополнительные сведения | ||
|---|---|---|
| Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 27.02.2021 | |
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 26.02.2021 | |
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Проект договора задатка |
|
| Основание для проведения торгов |
|
| Протоколы | |
|---|---|
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 28 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 28 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 14 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 14 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 16 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 16 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 26 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 26 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 38 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 38 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 12 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 12 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 7 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 7 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 10 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 10 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 10 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 17 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 17 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 1 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 1 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 2 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 2 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 3 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 3 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 4 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 4 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 5 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 5 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 6 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 6 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 15 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 15 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 21 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 21 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 22 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 22 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 23 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 23 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 24 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 24 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 29 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 29 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 30 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 30 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 32 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 32 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 33 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 33 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 36 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 36 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 37 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 37 |
| Лот № 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Дебиторская задолженность ООО «ПНП-НЕФТЕСЕРВИС» ИНН 7730156003 в размере 23147400,90 рублей на основании Решения АС г. Москвы от 05.02.2019 по делу №А40-290019/18-181-344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Дебиторская задолженность ООО «ПНП-НЕФТЕСЕРВИС» ИНН 7730156003 в размере 23147400,90 рублей на основании Решения АС г. Москвы от 05.02.2019 по делу №А40-290019/18-181-344. Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 20832660.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 2083266.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 13.05.2021 с участником Общество с ограниченной ответственностью ММК-Сервис Имущество приобретено по цене 1049000.00 (рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Дебиторская задолженность ООО «Найтстар» ОГРН 1147746187236 в размере 100948790,98 рублей на основании Решения АС г. Москвы от 14.06.2019 по делу №А40-248598/18-113-2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Дебиторская задолженность ООО «Найтстар» ОГРН 1147746187236 в размере 100948790,98 рублей на основании Решения АС г. Москвы от 14.06.2019 по делу №А40-248598/18-113-2030. Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 90853911.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 9085391.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 13.05.2021 с участником Общество с ограниченной ответственностью ММК-Сервис Имущество приобретено по цене 460000.00 (рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Дебиторская задолженность ООО «ЕВРО СОЮЗ - ХМАО» ИНН 1102055811 в размере 3065717278,06 рублей на основании Решения АС г. Москвы от 25.06.2019 по делу № A40-251035/18-136-1894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Дебиторская задолженность ООО «ЕВРО СОЮЗ - ХМАО» ИНН 1102055811 в размере 3065717278,06 рублей на основании Решения АС г. Москвы от 25.06.2019 по делу № A40-251035/18-136-1894. Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 2759145550.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 275914555.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 13.05.2021 с участником Общество с ограниченной ответственностью ММК-Сервис Имущество приобретено по цене 13800000.00 (рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Дебиторская задолженность ООО «Стройбизнесгрупп» ИНН 7715947434 в размере 1035700000,00 рублей на основании Решения АС г. Москвы от 17.04.2019 по делу №А40-270479/18-34-2143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Дебиторская задолженность ООО «Стройбизнесгрупп» ИНН 7715947434 в размере 1035700000,00 рублей на основании Решения АС г. Москвы от 17.04.2019 по делу №А40-270479/18-34-2143. Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 932130000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 93213000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Дебиторская задолженность ООО «Гиалит» ИНН 7718604178 в размере 212574,86 рублей на основании Решения АС г. Москвы от 29.04.2019 по делу № А40-319219/18-125-1901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Дебиторская задолженность ООО «Гиалит» ИНН 7718604178 в размере 212574,86 рублей на основании Решения АС г. Москвы от 29.04.2019 по делу № А40-319219/18-125-1901. Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 191317.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 19131.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 13.05.2021 с участником БОРИСОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ Имущество приобретено по цене 1000.00 (рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Дебиторская задолженность ООО «БЛИСС-СЕРВИС» ИНН 3811137393 в размере 1194700,00 рублей на основании Решения АС Иркутской области от 08.11.2018, постановление Четвертого АСС от 01.02.2019 года по делу №А19-20115/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Дебиторская задолженность ООО «БЛИСС-СЕРВИС» ИНН 3811137393 в размере 1194700,00 рублей на основании Решения АС Иркутской области от 08.11.2018, постановление Четвертого АСС от 01.02.2019 года по делу №А19-20115/2018. Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 1075230.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 107523.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 13.05.2021 с участником Общество с ограниченной ответственностью Уренгойпромснаб Имущество приобретено по цене 116002.99 (рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Дебиторская задолженность ООО «ОЙЛИНВЕСТСИБИРЬ» ИНН 7722368893 в размере 282397,80 рублей на основании Решения АС г. Москвы от 11.10.2018 по делу №А40-172446/18-10-965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Дебиторская задолженность ООО «ОЙЛИНВЕСТСИБИРЬ» ИНН 7722368893 в размере 282397,80 рублей на основании Решения АС г. Москвы от 11.10.2018 по делу №А40-172446/18-10-965. Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 254158.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 25415.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
