Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление №6»
Идентификационный номер 004705
Текущий статус Торги не состоялись
| Информация о ходе торгов | ||
|---|---|---|
| Тип торгов | Аукцион с закрытой формой представления цены | |
| Дата начала представления заявок на участие | 17.08.2020 00:00:00 | |
| Дата окончания представления заявок на участие | 18.09.2020 17:59:00 | |
| Дата проведения | 18.09.2020 18:00:00 | |
| Информация о должнике | ||
|---|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо | |
| Полное наименование | Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление №6» | |
| Сокращенное наименование | ФГУП «ГВСУ № 6» | |
| ИНН | 2700001660 | |
| ОГРН | 1022700931220 | |
| Адрес | 680000, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Дзержинского, д.43 | |
| Наименование суда | Арбитражный суд Хабаровского края | |
| Номер дела о банкротстве | А73-8059/2015 | |
| Основание для проведения торгов | Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 28.08.2019г. по делу № А73-8059/2015 | |
| Информация об арбитражном управляющем | ||
|---|---|---|
| Фамилия | Удельнов | |
| Имя | Григорий | |
| Отчество | Васильевич | |
| ИНН | 772472043326 | |
| Регистрационный номер ФРС | 5113 | |
| Наименование СРО | Ассоциация СРО «ЦААУ - Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация Центральное агентство арбитражных управляющих | |
| Контактное лицо организатора торгов | ||
|---|---|---|
| ФИО | Владимир | |
| Телефон | +7(929)527-47-34 | |
| gvsu6_torgi@mail.ru | ||
| Информация о проведении торгов | ||
|---|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 5184950 | |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте сети Интернет по адресу ЭТП - http://el-torg.com.К участию в торгах допускаются лица, своевременно перечислившие задаток и предоставившие документы согласно перечню, определяемому в соответствии с п.11 ст.110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Фактом подачи заявки на участие в торгах Претендент подтверждает, что он ознакомлен с порядком и условиями проведения торгов, существом, основаниями возникновения и иными характеристиками выставленных на торги прав требования, а также с имеющимися в наличии у Должника документами, подтверждающими права требования. Фактом подачи заявки на участие в торгах Претендент подтверждает, что в случае признания его победителем торгов и заключения между ним и Должником договора уступки прав требования (цессии) Победитель торгов самостоятельно несет все риски, связанные с последующим принудительным истребованием дебиторской задолженности, в том числе связанные с недостаточным объемом и качеством подтверждающих права требования первичных документов, возможным пропуском сроков исковой давности и проч. | |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Оплата задатка до 18.09.2020г. Доказательства оплаты задатка (выписка по счету из банка) и подписанный договор о задатке прилагаются к заявке. Реквизиты для внесения задатка: получатель - ФГУП «ГВСУ № 6», ИНН 2700001660, КПП 272101001, р/с 40502810938000000324 в ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225. При оплате задатка в назначении платежа должны быть указаны код торгов и номер лота. | |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену. | |
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с имуществом можно у организатора торгов по предварительной заявке по адресу: г. Хабаровск, улица Дзержинского, д. 43, тел.: +7(929)546-32-83; +7(929)527-47-34 (представитель организатора торгов в г. Москве). | |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://el-torg.com. | |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Оплата по договору должна быть произведена покупателем не позднее 30 дней со дня заключения договора единовременным платежом. Имущество передается покупателю только после полной оплаты. | |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Оплата задатка до 18.09.2020г. Доказательства оплаты задатка (выписка по счету из банка) и подписанный договор о задатке прилагаются к заявке. Реквизиты для внесения задатка: получатель - ФГУП «ГВСУ № 6», ИНН 2700001660, КПП 272101001, р/с 40502810938000000324 в ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225. При оплате задатка в назначении платежа должны быть указаны код торгов и номер лота. | |
| Дополнительные сведения | ||
|---|---|---|
| Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 11.07.2020 | |
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 10.07.2020 | |
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Проект договора задатка |
|
| Основание для проведения торгов |
|
| Протоколы | |
|---|---|
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 1 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 1 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 2 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 2 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 3 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 3 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 4 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 4 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 5 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 5 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 6 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 6 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 8 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 8 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 10 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 10 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 11 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 11 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 12 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 12 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 13 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 13 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 14 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 14 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 15 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 15 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 16 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 16 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 17 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 17 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 18 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 18 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 19 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 19 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 20 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 20 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 21 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 21 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 22 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 22 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 23 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 23 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 24 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 24 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 25 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 25 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 26 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 26 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 27 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 27 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 28 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 28 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 29 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 29 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 30 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 30 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 31 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 31 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 32 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 32 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 33 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 33 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 34 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 34 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 35 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 35 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 36 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 36 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 37 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 37 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 38 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 38 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 39 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 39 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 40 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 40 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 41 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 41 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 42 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 42 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 43 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 43 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 44 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 44 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 45 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 45 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 46 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 46 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 47 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 47 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 48 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 48 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 49 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 49 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 50 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 50 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 51 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 51 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 52 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 52 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 53 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 53 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 54 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 54 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 55 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 55 |
| Сведения об ЭП торгов | |
|---|---|
| Извещения о торгах в печатной форме |
|---|
|
Извещение о торгах № 004705 от 17.08.2020 13:04:19
|

