Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания-2000
Идентификационный номер 007919
Текущий статус Прием заявок
Информация о ходе торгов | ||
---|---|---|
Тип торгов | Публичное предложение | |
Дата начала представления заявок на участие | 21.04.2025 00:00:00 | |
Дата окончания представления заявок на участие | 14.06.2025 20:30:00 |
Информация о должнике | ||
---|---|---|
Тип должника | Юридическое лицо | |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания-2000 | |
Сокращенное наименование | ООО Строительная компания-2000 | |
ИНН | 7718559581 | |
ОГРН | 1057748174835 | |
Адрес | 129336, г.Москва, ул.Малыгина, д. 2, корп. 2, этаж/комн. 3/18 | |
Наименование суда | Арбитражный суд города Москвы | |
Номер дела о банкротстве | А40-66558/19-179-77 Б | |
Основание для проведения торгов | Решение Арбитражного суда города Москвы от 02.07.2019г. по делу №А40-66558/19-179-77 Б |
Информация об арбитражном управляющем | ||
---|---|---|
Фамилия | Василега | |
Имя | Ирина | |
Отчество | Вячеславовна | |
ИНН | 246602436413 | |
Регистрационный номер ФРС | б/н | |
Наименование СРО | Ассоциация ВАУ «Достояние» |
Контактное лицо организатора торгов | ||
---|---|---|
ФИО | Ирина | |
Телефон | 8 (495) 363-09-69 | |
law@sonis-consulting.ru |
Информация о проведении торгов | ||
---|---|---|
Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 17770754 | |
Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявка на участие в торгах оформляется в соответствии со ст.110, ст.139 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495, регламентом электронной площадки, составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя, выписку из ЕГРЮЛ, копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); фамилию, имя и отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя, выписку из ЕГРИП, (для ИП), фамилию, имя и отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя, копии документов, удостоверяющего личность (для физических лиц); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. Подается с прилагаемыми к заявке документами, подписанными электронной подписью заявителя, в форме электронных документов на ЭТП. Указанные документы должны быть представлены в виде копий, сделанных с оригиналов или с надлежащим образом заверенных копий, которые в части их оформления, заверения и содержания должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ. Документы должны быть подписаны уполномоченным лицом и заверены надлежащим образом. В документах не допускается наличие подчисток и исправлений. Все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе и представленные ксерокопии документов, включая надписи на оттисках печатей и штампов). Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются. Документы, предоставляемые иностранными организациями/физическими лицами, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. | |
Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Задаток составляет 20% от начальной цены лота на интервале. В назначении платежа обязательно нужно указать, что это задаток, номер лота, код торгов. Доказательства оплаты задатка и подписанный договор о задатке прилагаются к заявке. Реквизиты для внесения задатка: ООО Строительная компания-2000, р/с 40702810500770000607 в ПАО БАНК УРАЛСИБ, г. Москва, БИК: 044525787, К./с: 30101810100000000787. | |
Порядок и критерии определения победителя торгов | Решение об определении победителя принимается после поступления заявок с предложениями о цене, которые рассматриваются организатором торгов по окончанию срока приема заявок того периода снижения, на котором они поступили. В случае отсутствия или отклонения заявок, поданных на периоде, торги переходят к следующему периоду снижения. При отсутствии или отклонении заявок на всех периодах снижения торги признаются несостоявшимися. | |
Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с документацией проводится по запросу на электронную почту: law@sonis-consulting.ru, по дополнительным вопросам обращаться по тел.: 8 (495) 363-09-69. В случае изменения объема передаваемых прав в процессе проведения торгов, будет произведено пропорциональное изменение цены продажи лота при заключении договора уступки прав требования по итогам проведения торгов. | |
Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://el-torg.com. | |
Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор уступки прав требований (цессии) с приложением договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. | |
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Оплата по договору должна быть произведена покупателем не позднее 30 дней со дня заключения договора. Реквизиты для оплаты имущества: ООО Строительная компания-2000, р/с №40702810600770002411 в ПАО БАНК УРАЛСИБ, г. Москва, БИК: 044525787, К./с: 30101810100000000787. Права требования переходят к Цессионарию только после полной оплаты возмещения по договору цессии. |
Дополнительные сведения | ||
---|---|---|
Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 18.04.2025 | |
Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 18.04.2025 |
Документы | |
---|---|
Проект договора купли-продажи |
![]() ![]() |
Проект договора задатка |
![]() ![]() |
Основание для проведения торгов |
![]() ![]() |
Лот № 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Права требования к ООО СтройМонтажЭксперт (ИНН 7715603507) в размере 54569225,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Права требования к ООО СтройМонтажЭксперт (ИНН 7715603507) в размере 54569225,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 4911230.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 982246.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Прием заявок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Права требования к ООО ТЕХИНВЕСТ-2000 (ИНН 7709970347) в размере 1600000,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Права требования к ООО ТЕХИНВЕСТ-2000 (ИНН 7709970347) в размере 1600000,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 144000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 28800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Прием заявок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Права требования к ООО Мосславстрой (ИНН 5005064134) в размере 7970160,44 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Права требования к ООО Мосславстрой (ИНН 5005064134) в размере 7970160,44 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 717314.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 143462.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Прием заявок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Права требования к ООО ПромТЕХ (ИНН 7722785022) в размере 19517153,85 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Права требования к ООО ПромТЕХ (ИНН 7722785022) в размере 19517153,85 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 1756543.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 351308.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Прием заявок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Права требования к ООО ТД СТРОЙТЕХНОЛОГИИ (ИНН 9705078637) в размере 7820000,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Права требования к ООО ТД СТРОЙТЕХНОЛОГИИ (ИНН 9705078637) в размере 7820000,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 703800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 140760.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Прием заявок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Права требования к ООО УРБАН КАПИТАЛ (ИНН 7731531930) в размере 11268500,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Права требования к ООО УРБАН КАПИТАЛ (ИНН 7731531930) в размере 11268500,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 1014165.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 202833.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Прием заявок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Права требования к ООО СТРОЙ-ГРАНД (ИНН 7708262503) в размере 5986462,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Права требования к ООО СТРОЙ-ГРАНД (ИНН 7708262503) в размере 5986462,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 538781.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 107756.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Прием заявок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Права требования к ООО ЦК Гарант (ИНН 7720733886) в размере 315803,43 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Права требования к ООО ЦК Гарант (ИНН 7720733886) в размере 315803,43 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 28422.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 5684.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Прием заявок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Права требования к ООО БЕЛСТРОЙ (ИНН 7706809808) в размере 1000000,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Права требования к ООО БЕЛСТРОЙ (ИНН 7706809808) в размере 1000000,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 90000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 18000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Прием заявок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Права требования к ООО КОМПЛЕКССТРОЙПОСТАВКА (ИНН 7725309649) в размере 11834800,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Права требования к ООО КОМПЛЕКССТРОЙПОСТАВКА (ИНН 7725309649) в размере 11834800,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 1065132.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 213026.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Прием заявок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Права требования к ООО СК СПЕЦСТРОЙ (ИНН 7709446983) в размере 2192000,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Права требования к ООО СК СПЕЦСТРОЙ (ИНН 7709446983) в размере 2192000,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 197280.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 39456.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Прием заявок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Права требования к ООО АВАНГАРД (ИНН 7702839135) в размере 3400000,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Права требования к ООО АВАНГАРД (ИНН 7702839135) в размере 3400000,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 306000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 61200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Прием заявок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Права требования к ООО ГК Святогор (ИНН 5001085285) в размере 583200,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Права требования к ООО ГК Святогор (ИНН 5001085285) в размере 583200,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 52488.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 10497.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Прием заявок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Права требования к ООО ТДСтройматериалы-регион (ИНН 5036047629) в размере 280500,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Права требования к ООО ТДСтройматериалы-регион (ИНН 5036047629) в размере 280500,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 25245.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 5049.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Прием заявок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сведения об ЭП торгов | |
---|---|
![]() |
Извещения о торгах в печатной форме |
---|
Извещение о торгах № 007919 от 18.04.2025 12:11:33
![]() |