Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление №12»
Идентификационный номер 007765
Текущий статус Торги завершены
Информация о ходе торгов | ||
---|---|---|
Тип торгов | Публичное предложение | |
Дата начала представления заявок на участие | 18.11.2024 00:00:00 | |
Дата окончания представления заявок на участие | 20.12.2024 16:30:00 |
Информация о должнике | ||
---|---|---|
Тип должника | Юридическое лицо | |
Полное наименование | Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление №12» | |
Сокращенное наименование | ФГУП «ГВСУ № 12» | |
ИНН | 7706044549 | |
ОГРН | 1025004058639 | |
Адрес | 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 6, к.1 | |
Наименование суда | Арбитражный суд города Москвы | |
Номер дела о банкротстве | № А40-107430/17 | |
Основание для проведения торгов | Решение Арбитражного суда города Москвы от 17.01.2023г. (рез. часть) по делу № А40-107430/17 |
Информация об арбитражном управляющем | ||
---|---|---|
Фамилия | Силецкий | |
Имя | Иван | |
Отчество | Васильевич | |
ИНН | 772406471103 | |
Регистрационный номер ФРС | бн | |
Наименование СРО | Ассоциация СРО ЦААУ - Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация Центральное агентство арбитражных управляющих |
Контактное лицо организатора торгов | ||
---|---|---|
ФИО | Динара Кабиловна | |
Телефон | 8 (901)760-55-09 | |
orgtorgki@bk.ru |
Информация о проведении торгов | ||
---|---|---|
Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 15980499 | |
Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявка на участие в торгах оформляется в электронном виде на сайте площадки при переходе на страницу подачи заявки. Сведения о наименовании, организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовом адресе заявителя (для юридического лица); фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номера контактного телефона, адреса электронной почты заявителя автоматически копируются из профиля участника торгов. Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий, заполняются заявителем самостоятельно в соответствующих ячейках. Заявки принимаются в электронной форме через систему электронного документооборота. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным п.11 ст.110 ФЗ О несостоятельности (банкротстве), п.4.1 Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 №495. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: - выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица); - копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); -выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя); - документы, удостоверяющие личность; - документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; - документы, подтверждающие одобрение крупной сделки по приобретению имущества на торгах, если для заявителя приобретение соответствующего лота или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой (для юридического лица); - надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); - договор о задатке; - доказательства оплаты задатка (платежное поручение, чек и т.п.) Требования к документам: Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя. Указанные документы должны быть представлены в виде копий, сделанных с оригиналов или с надлежащим образом заверенных копий, которые в части их оформления, заверения и содержания должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ и действительны на дату представления. Все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе и представленные ксерокопии документов, включая надписи на оттисках печатей и штампов). Документы должны быть подписаны уполномоченным лицом и заверены надлежащим образом. Документы, требующие оформление с двух сторон (исключение договор о задатке), оформленные в одностороннем порядке – не рассматриваются. В документах не допускается наличие подчисток и исправлений. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются. Заявка на участие в торгах должна быть подписана электронной подписью заявителя. Документы, предоставляемые иностранными организациями/физическими лицами, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. После окончания приема заявок, Организатор торгов рассматривает документы, приложенные к электронной заявке, документы, направленные по электронной почте или иным способом – не рассматриваются. | |
Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Задаток составляет 20% от цены на интервале.Доказательства оплаты задатка и подписанный договор о задатке прилагаются к заявке. Реквизиты для внесения задатка на счет должника: ФГУП «ГВСУ №12», ИНН 7706044549, р/с 40502810202250000014, открыт в ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК БИК 044525659 к/с 30101810745250000659. При оплате задатка в назначении платежа должно быть обязательно указано, что это задаток с указанием наименования Должника, номера лота, кода торгов на ЭТП. В случае отсутствия в назначении платежа кода торгов и номера лота - задаток будет возвращен плательщику с удержанием банковской комиссии, в связи с невозможностью его идентификации. Заявитель обязан обеспечить своевременное поступление задатка, до рассмотрения Организатором торгов представленной им заявки на участие и принятия решения о допуске заявителя к участию в торгах. | |
Порядок и критерии определения победителя торгов | Решение об определении победителя принимается после поступления заявок с предложениями о цене, которые рассматриваются организатором торгов по окончанию срока приема заявок того периода снижения, на котором они поступили. В случае отсутствия или отклонения заявок, поданных на периоде, торги переходят к следующему периоду снижения. При отсутствии или отклонении заявок на всех периодах снижения торги признаются несостоявшимися. | |
Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с имуществом можно у организатора торгов в рабочие дни по предварительной заявке по телефону: 8 (901)760-55-09 (представитель организатора торгов в г. Москве), e-mail: orgtorgki@bk.ru. Подробный перечень имущества, входящего в лоты, представлен на сайте ЕФРСБ в приложении к сообщению №15980499 от 15.11.2024г. При подаче заявки претендент подтверждает, что ознакомлен с состоянием имущества (имущество осмотрено), ознакомлен с комплектностью, фактическим состоянием паспортов, сертификатов и прочей документации и не имеет претензий. Имущество находится: г. Одинцово, д. Красновидово, г. Курильск (о. Итуруп), г. Углегорск, г. Ростов-на-Дону, г. Красноярск. | |
Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://el-torg.com. | |
Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Оплата по договору должна быть произведена покупателем не позднее 30 дней со дня заключения договора единовременным платежом. Имущество передается покупателю только после полной оплаты. | |
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Задаток составляет 20% от цены на интервале.Доказательства оплаты задатка и подписанный договор о задатке прилагаются к заявке. Реквизиты для внесения задатка на счет должника: ФГУП «ГВСУ №12», ИНН 7706044549, р/с 40502810202250000014, открыт в ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК БИК 044525659 к/с 30101810745250000659. При оплате задатка в назначении платежа должно быть обязательно указано, что это задаток с указанием наименования Должника, номера лота, кода торгов на ЭТП. В случае отсутствия в назначении платежа кода торгов и номера лота - задаток будет возвращен плательщику с удержанием банковской комиссии, в связи с невозможностью его идентификации. Заявитель обязан обеспечить своевременное поступление задатка, до рассмотрения Организатором торгов представленной им заявки на участие и принятия решения о допуске заявителя к участию в торгах. |
Дополнительные сведения | ||
---|---|---|
Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 16.11.2024 | |
Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 15.11.2024 |
Документы | |
---|---|
Проект договора купли-продажи |
ПРОЕКТ ДКП (ОС, ТМЦ) .docx [48.44 Кбайт] Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Проект договора купли-продажи |
ПРОЕКТ ДКП (Техника) 2024.docx [38.62 Кбайт] Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Проект договора задатка |
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Основание для проведения торгов |
A40-107430-2017_20230126_Reshenija_i_postanovlenija.pdf [253.81 Кбайт] Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Прочие документы |
Подробный перечень имущества, входящего в лоты.xlsx [12.75 Кбайт] Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протоколы | |
---|---|
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 33
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 33
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 1
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 1
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 2
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 2
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 3
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 3
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 4
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 4
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 5
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 5
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 7
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 7
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 8
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 8
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 9
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 9
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 11
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 11
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 12
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 12
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 15
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 15
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 16
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 16
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 17
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 17
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 19
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 19
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 21
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 21
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 23
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 23
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 24
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 24
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 28
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 28
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 30
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 30
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 31
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 31
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 32
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 32
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 34
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 34
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 35
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 10
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 10
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 13
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 13
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 14
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 14
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 18
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 18
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 25
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 25
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 26
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 26
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 27
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 27
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 29
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 29
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 35
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 35
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 36
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 36
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 38
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 38
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 6
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 6
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 20
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 20
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 22
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 22
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 37
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 37
Подписано ЭП: ООО ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИНВЕСТ |
Лот № 2 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статистика лота | Функционал доступен только для пользователей с oid ЭСП (1.2.643.6.51) | ||||||||||||||||||||||||
Номер лота | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Кран автомобильный КС-55732 с монтажной люлькой на шасси УРАЛ 4320, гос.номер Е 587 ТС 28. | ||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Кран автомобильный КС-55732 с монтажной люлькой на шасси УРАЛ 4320, гос.номер Е 587 ТС 28. | ||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 6088813.20 | ||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 1217762.64 | ||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 15.12.2024 с участником Лемеш Иван Евгеньевич Имущество приобретено по цене 3877777.77 (рублей) Дополнительные сведения: договор заключен с Принципалом - Юцмюц Елена Васильевна |
Лот № 3 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статистика лота | Функционал доступен только для пользователей с oid ЭСП (1.2.643.6.51) | ||||||||||||||||||||||||
Номер лота | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Автомобиль SUZUKI GRAND VITARA, гос.номер Н 535 КН 150. | ||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Автомобиль SUZUKI GRAND VITARA, гос.номер Н 535 КН 150. | ||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 765057.60 | ||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 153011.52 | ||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 11.12.2024 с участником Лунгу Никита Иванович Имущество приобретено по цене 403113 (рублей) |
Лот № 4 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статистика лота | Функционал доступен только для пользователей с oid ЭСП (1.2.643.6.51) | ||||||||||||||||||||||||
Номер лота | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Автобус КАВЗ 4238-02, гос.номер Р 005 АК 190. | ||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Автобус КАВЗ 4238-02, гос.номер Р 005 АК 190. | ||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 520959.60 | ||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 104191.92 | ||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 15.12.2024 с участником ИП Гура Марина Александровна Имущество приобретено по цене 301000 (рублей) Дополнительные сведения: договор заключен с Принципалом - Гумеров Ислам Ильшатович |
Лот № 5 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статистика лота | Функционал доступен только для пользователей с oid ЭСП (1.2.643.6.51) | ||||||||||||||||||||||||
Номер лота | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Автофургон изотермический 2747-0000010, гос. номер Х 159 ОТ 190. | ||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Автофургон изотермический 2747-0000010, гос. номер Х 159 ОТ 190. | ||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 621736.20 | ||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 124347.24 | ||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 6 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статистика лота | Функционал доступен только для пользователей с oid ЭСП (1.2.643.6.51) | ||||||||||||||||||||||||
Номер лота | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Автомобиль ГАЗ-32214, гос.номер 2356 СУ 09. | ||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Автомобиль ГАЗ-32214, гос.номер 2356 СУ 09. | ||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 1353920.40 | ||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 270784.08 | ||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 7 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статистика лота | Функционал доступен только для пользователей с oid ЭСП (1.2.643.6.51) | ||||||||||||||||||||||||
Номер лота | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Автомобиль грузовой ГАЗ-САЗ-35071 самосвал, гос.номер 4047 СУ 09. | ||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Автомобиль грузовой ГАЗ-САЗ-35071 самосвал, гос.номер 4047 СУ 09. | ||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 985248.00 | ||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 197049.60 | ||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 17.12.2024 с участником ИП ПЕДЧЕНКО ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ Имущество приобретено по цене 601000 (рублей) |
Лот № 8 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статистика лота | Функционал доступен только для пользователей с oid ЭСП (1.2.643.6.51) | ||||||||||||||||||||||||
Номер лота | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Автобус ПАЗ 32053, гос.номер С 615 ХВ 799. | ||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Автобус ПАЗ 32053, гос.номер С 615 ХВ 799. | ||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 731106.00 | ||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 146221.20 | ||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 17.12.2024 с участником ИП ПЕДЧЕНКО ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ Имущество приобретено по цене 401000 (рублей) |
Лот № 9 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статистика лота | Функционал доступен только для пользователей с oid ЭСП (1.2.643.6.51) | ||||||||||||||||||||||||
Номер лота | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Микроавтобус TOYOTA HIACE, гос.номер 4800 СУ 09. | ||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Микроавтобус TOYOTA HIACE, гос.номер 4800 СУ 09. | ||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 2790011.70 | ||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 558002.34 | ||||||||||||||||||||||||
Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 10 | |||||||||||||||||||||||||
