ИП Рахманин Андрей Александрович
Идентификационный номер 007378
Текущий статус Торги завершены
| Информация о ходе торгов | ||
|---|---|---|
| Тип торгов | Закрытое публичное предложение | |
| Дата начала представления заявок на участие | 07.12.2023 10:00:00 | |
| Дата окончания представления заявок на участие | 16.01.2024 10:00:00 | |
| Информация о должнике | ||
|---|---|---|
| Тип должника | Индивидуальный предприниматель | |
| Фамилия | Рахманин | |
| Имя | Андрей | |
| Отчество | Александрович | |
| ИНН | 742700097290 | |
| ОГРНИП | 304742736600112 | |
| Адрес | 457310, Челябинская область, п. Бреды, ул. Некрасова, д.50 | |
| Наименование суда | Арбитражный суд Челябинской области | |
| Номер дела о банкротстве | А76-45696/2021 | |
| Основание для проведения торгов | решение Арбитражного суда Челябинской области от 30.08.2022 (23.08.2022 рез. часть) по делу № А76-45696/2021 | |
| Информация об арбитражном управляющем | ||
|---|---|---|
| Фамилия | Геннеберг | |
| Имя | Юлия | |
| Отчество | Игоревна | |
| ИНН | 745011722280 | |
| Регистрационный номер ФРС | 17726 | |
| Наименование СРО | ПАУ ЦФО | |
| Контактное лицо организатора торгов | ||
|---|---|---|
| ФИО | Пантелеев Иван Иванович | |
| Телефон | 8 800 101 75 17 | |
| orgtorg66@gmail.com | ||
| Информация о проведении торгов | ||
|---|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 12331085 | |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте оператора ЭТП ООО «ЭСП» (далее ЭТП «ЭСП») в сети Интернет по адресу http://el-torg.com с 07.12.2023 10:00 по 16.01.2024 10:00 (тут и далее время московское). К торгам допускаются участники долевой собственности, а также сельскохозяйственные организации или граждане - члены крестьянского (фермерского) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности, внесшие задаток для участия в торгах на расчетный счет организатора торгов ООО «ЕАТП» (ИНН/КПП 6658391668/667001001, ОГРН 1116658017740) № 40702810138090005175 в Филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» (БИК 046577964, к/с 30101810100000000964), а также представившие следующие документы: заявку; выписку из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписку из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, платежный документ, подтверждающий внесение задатка на счет организатора торгов с отметкой банка об исполнении (рекомендуемо). В заявке должно содержаться обязательство претендента заключить договор купли-продажи имущества по предлагаемой им цене. К заявке на участие в торгах должна прилагаться удостоверенная подписью заявителя опись представленных заявителем документов. Документы, подтверждающие право долевой собственности на земельный участок либо подтверждающие использование земельного участка и статус с/х организации/КФХ. Заявка должна соответствовать требованиям, установленным ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В соответствии с п.4 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127- ФЗ продажа имущества должника должна осуществляться на открытых торгах, за исключением ограниченно оборотоспособного имущества, к которому и относится долевая собственность на земли сельскохозяйственного назначения, которые можно продавать только лицам, имеющие долевую собственность в этой же общедолевой собственности, то есть путем проведения торгов в форме закрытого конкурса (п.2,3 ст. 129 «Оборотоспособность объектов гражданского права» ГК РФ). Проведение торгов в форме закрытых по составу участников торгов предполагает представление потенциальными покупателями наряду с документацией, как при проведении открытого аукциона, так и дополнительных документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям к участнику торгов, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении ограниченно оборотоспособного имущества, указанных в сообщении о проведении торгов. Заявка на участие в торгах должна содержать обязательство заявителя исполнять условия торгов, то есть заявитель должен быть собственником доли в общей долевой собственности единого землепользования и далее дать обязательство использовать приобретенную долю по назначению, а именно, для сельскохозяйственного производства. То есть, закон предписывает организовать продажу только среди лиц, соответствующих участникам, а именно имеющих долю в праве собственности на земли сельскохозяйственного назначения. | |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Размер задатка для участия в торгах устанавливается в размере 10 (десять) % начальной цены, установленной для периода подачи заявки. К торгам допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток для участия в торгах на расчетный счет организатора торгов ООО «ЕАТП» (ИНН/КПП 6658391668/667001001, ОГРН 1116658017740) № 40702810138090005175 в Филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» (БИК 046577964, к/с 30101810100000000964). Задатки вносятся заявителями в период приема заявок согласно договору о задатке. Заявитель вправе направить задаток по указанным в настоящем сообщении реквизитам без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем считается акцептом размещенного на ЭТП договора о задатке. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением единственного участника и победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Задаток, внесенный победителем торгов, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Возврат задатков согласно договору задатка. | |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Победитель торгов в форме публичного предложения определяется согласно 432-ФЗ от 22.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов РФ», вносящий изменения и дополнения в п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и подавший заявку отвечающую требованиям данной публикации о проведении торгов. С момента определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Итоги подводятся организатором торгов на ЭТП «ЭСП» после окончания каждого периода (при наличии заявок). | |
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомится с Имуществом и документами к нему можно по согласованию с организатором торгов по тел. 8 800 101 75 17, по эл. почте orgtorg66@gmail.com или с финансовым управляющим по эл. почте 2314321@mail.ru, т. 89028661230. | |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://el-torg.com | |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение пяти дней с даты подписания протокола организатор торгов направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи (проект) в соответствии с установленной на торгах ценой. Срок заключения договора купли-продажи: в течение пяти рабочих дней с момента получения победителем предложения организатора торгов о заключении договора. | |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Порядок оплаты: 30 дней с даты заключения договора купли-продажи по реквизитам: Рахманин Андрей Александрович, ИНН банка 7725114488, счет 40817810878000031012 Челябинский РФ АО «Россельхозбанк», кор/счет 30101810400000000821, БИК 047501821. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти рабочих дней с даты его получения договор считается незаключенным, внесенный задаток ему не возвращается. | |
| Дополнительные сведения | ||
|---|---|---|
| Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 07.05.2023 | |
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 06.09.2023 | |
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Проект договора задатка |
|
| Протоколы | |
|---|---|
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 1 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 1 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 2 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 2 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 3 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 3 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 4 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 4 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 5 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 5 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 6 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 6 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 8 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 8 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 9 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 9 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 10 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 10 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 11 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 11 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 12 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 12 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 13 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 13 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 14 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 14 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 15 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 15 |
| Лот № 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Лот №2. Земельный участок, кад. №74:04:1200007:778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Лот №2. Земельный участок, кад. №74:04:1200007:778, для с/х использования. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир поселок. Участок находится примерно в 12 км, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, р-н Брединский, п Наследницкий, пл. 390455 +/- 5468, Общая долевая собственность, в составе: доля в праве 5/7, доля в праве 2/7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 274098.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 27409.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Лот №3. Земельный участок, кад. № 74:04:1200007:777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Лот №3. Земельный участок, кад. № 74:04:1200007:777, для с/х использования. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир поселок. Участок находится примерно в 10 км, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, р-н Брединский, п Наследницкий, пл. 1120000 +/- 9260, Общая долевая собственность. В составе: доля в праве 2/7, доля в праве 5/7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 786240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 78624.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Лот №4. Земельный участок, кад. № 74:04:1200007:780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Лот №4. Земельный участок, кад. № 74:04:1200007:780, для с/х использования. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир поселок. Участок находится примерно в 11 км, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, р-н Брединский, п Наследницкий, пл. 261653 +/- 4476, Общая долевая собственность. В составе: доля в праве 2/7, доля в праве 5/7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 183680.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 18368.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Лот №5. Земельный участок, кад. № 74:04:1200007:779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Лот №5. Земельный участок, кад. № 74:04:1200007:779, для с/х использования. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир поселок. Участок находится примерно в 11,4 км, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, р-н Брединский, п Наследницкий, пл. 233392 +/- 4227, Общая долевая собственность. В составе: доля в праве 2/7, доля в праве 5/7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 163840.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 16384.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Лот №6. Земельный участок, кад. № 74:04:1200010:132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Лот №6. Земельный участок, кад. № 74:04:1200010:132, для с/х использования. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Челябинская область, Брединский район, п. Наследницкий. Участок находится примерно в 6,8 км, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, р-н. Брединский, п. Наследницкий, пл. 2218489 +/- 13033, Общая долевая собственность. В составе: доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 10/46, итого 26/46. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 880257.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 88025.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Лот №8. Земельный участок, кад. № 74:04:1200009:79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Лот №8. Земельный участок, кад. № 74:04:1200009:79, для с/х использования. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Челябинская область, Брединский район, п. Наследницкий. Участок находится примерно в 10 км, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, р-н. Брединский, п. Наследницкий, пл. 593128 +/- 6739, Общая долевая собственность. В составе: доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 10/46. Итого 26/46. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 235342.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 23534.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Лот №9. Земельный участок, кад. № 74:04:1200009:82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Лот №9. Земельный участок, кад. № 74:04:1200009:82, для с/х использования. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Челябинская область, Брединский район, п. Наследницкий. Участок находится примерно в 9,5 км, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, р-н. Брединский, п. Наследницкий, пл. 605201 +/- 6807, Общая долевая собственность. В составе: доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 10/46. Итого: 26/46. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 240132.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 24013.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Лот №10. Земельный участок, кад. № 74:04:1200009:85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Лот №10. Земельный участок, кад. № 74:04:1200009:85, для с/х использования. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Челябинская область, Брединский район, п. Наследницкий. Участок находится примерно в 7,8 км, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, р-н. Брединский, п. Наследницкий, пл. 315621 +/- 4916, Общая долевая собственность. В составе: доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 10/46. Итого: 26/46. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 125232.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 12523.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Лот №11. Земельный участок, кад. № 74:04:1200009:86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Лот №11. Земельный участок, кад. № 74:04:1200009:86, для с/х использования. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Челябинская область, Брединский район, п. Наследницкий. Участок находится примерно в 8,6 км, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, р-н. Брединский, п. Наследницкий, пл. 4896427 +/- 19362, Общая долевая собственность. В составе: доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 10/46. Итого: 25/46. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 1868093.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 186809.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Лот №12. Земельный участок, кад. № 74:04:1200009:84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Лот №12. Земельный участок, кад. № 74:04:1200009:84, для с/х использования. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Челябинская область, Брединский район, п. Наследницкий. Участок находится примерно в 5,5 км, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, р-н. Брединский, п. Наследницкий, пл. 146952 +/- 3354, Общая долевая собственность. В составе: доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 10/46. Итого: 26/46. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 58307.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 5830.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Лот №13. Земельный участок, кад. № 74:04:1200009:80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Лот №13. Земельный участок, кад. № 74:04:1200009:80, для с/х использования. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Челябинская область, Брединский район, п. Наследницкий. Участок находится примерно в 9,9 км, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, р-н. Брединский, п. Наследницкий, пл. 629782 +/- 6944, Общая долевая собственность. В составе: доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 10/46. Итого: 26/46. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 249885.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 24988.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Лот №14. Земельный участок, кад. № 74:04:1200009:83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Лот №14. Земельный участок, кад. № 74:04:1200009:83, для с/х использования. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Челябинская область, Брединский район, п. Наследницкий. Участок находится примерно в 8,7 км, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, р-н. Брединский, п. Наследницкий, пл. 580213 +/- 6665, Общая долевая собственность. В составе: доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 1/46, доля в праве 10/46. Итого: 26/46. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 230218.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 23021.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Лот №15. Земельный участок, кад. № 74:04:1200009:81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
