| Номер лота | 11 |
| Наименование имущества | Стоянка автомашин с воздухонагревом, назначение – нежилое, 2-этажный, площадь 3049,10 кв.м., лит. Т, кадастровый номер 12:11:0840109:66; Установка для сушки зерновых культур (К4-УС2), № 2, литер – Ц1, этажность 1, назначение – нежилое, площадь застройки – 77 кв.м., кадастровый номер 12:11:0840109:30; Установка для сушки зерновых культур (К4-УС2), № 1, литер – Ц, этажность 1, назначение – нежилое, площадь застройки – 144 кв.м., кадастровый номер 12:11:0840109:45; Стоянка для автомашин, назначение – нежилое, 1-этажный, площадь 1102,90 кв.м., лит. У, кадастровый номер 12:11:0840109:72; Стоянка для автомашин, назначение – нежилое, 1- этажный, площадь 830,70 кв.м., лит. Ф, кадастровый номер 12:11:0840109:58; Обменный пункт, назначение – нежилое, 1- этажный, площадь 15,70 кв.м., лит. Г2, кадастровый номер 12:11:0840109:59 |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Стоянка автомашин с воздухонагревом, назначение – нежилое, 2-этажный, площадь 3049,10 кв.м., лит. Т, кадастровый номер 12:11:0840109:66; Установка для сушки зерновых культур (К4-УС2), № 2, литер – Ц1, этажность 1, назначение – нежилое, площадь застройки – 77 кв.м., кадастровый номер 12:11:0840109:30; Установка для сушки зерновых культур (К4-УС2), № 1, литер – Ц, этажность 1, назначение – нежилое, площадь застройки – 144 кв.м., кадастровый номер 12:11:0840109:45; Стоянка для автомашин, назначение – нежилое, 1-этажный, площадь 1102,90 кв.м., лит. У, кадастровый номер 12:11:0840109:72; Стоянка для автомашин, назначение – нежилое, 1- этажный, площадь 830,70 кв.м., лит. Ф, кадастровый номер 12:11:0840109:58; Обменный пункт, назначение – нежилое, 1- этажный, площадь 15,70 кв.м., лит. Г2, кадастровый номер 12:11:0840109:59 |
| Начальная цена | 2051100.00 |
| Размер задатка | 205110.00 |
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов |
| Подано заявок | 4 |
| Статус торгов | Торги завершены |
| Дата начала |
Дата окончания |
Размер задатка, руб. |
Цена на периоде, руб. |
| 31.08.2020 08:00 | 06.09.2020 23:00 | 205 110.00 | 2 051 100.00 | | 07.09.2020 01:00 | 13.09.2020 23:00 | 176 251.02 | 1 762 510.23 | | 14.09.2020 01:00 | 20.09.2020 23:00 | 166 139.10 | 1 661 391.00 | | 21.09.2020 01:00 | 27.09.2020 23:00 | 1 495 251.90 | 1 495 251.90 | | 28.09.2020 01:00 | 04.10.2020 23:00 | 134 572.67 | 1 345 726.71 | | 05.10.2020 01:00 | 11.10.2020 23:00 | 121 115.40 | 1 211 154.04 | | 12.10.2020 01:00 | 18.10.2020 23:00 | 109 003.88 | 1 090 038.64 | |
| Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 30.09.2020 с участником Общество с ограниченной ответственностью РОСАГРО
Имущество приобретено по цене 2200000 (рублей) |