Тарифы
Регистрация на Электронной площадке ЭСП осуществляется без взимания платы.
Стоимость услуг приведена в в рублях Российской Федерации без учёта НДС.
Тарифы банкротной секции
Стоимость услуг приведена в в рублях Российской Федерации без учёта НДС.
Тарифы банкротной секции
| Публикация заявки в сообщении о проведении торгов | Торги отменены организатором | Не поступило ни одной заявки на участие в торгах | |||||
| Открытый аукцион с открытой формой предложения о цене | Открытый аукцион с закрытой формой предложения о цене | Конкурс | Публичное предложение | До наступления срока приёма заявок на участие в торгах | После наступления срока приёма заявок на участие в торгах | ||
| Тарифная ставка предусматривает создание до 10 лотов включительно в составе одной торговой процедуры | 10 000 | 5 000 | 10 000 | 5 000 | 0 | 40% от размера тарифной ставки, рассчитанной для соответствующих торгов | 50% от размера тарифной ставки, рассчитанной для соответствующих торгов |
| Плата за каждый последующий лот | 800 | 400 | 800 | 400 | 0 | 40% от размера тарифной ставки, рассчитанной для соответствующих торгов | 50% от размера тарифной ставки, рассчитанной для соответствующих торгов |
| Помесячная абонементная плата без учёта количества и характера торговых процедур | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | не учитывается | не учитывается | не учитывается |
| Полугодовая абонементная плата без учёта количества и характера торговых процедур | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | не учитывается | не учитывается | не учитывается |
Тарифы коммерческой секции
| Для состоявшихся торгов | В случае признания процедуры несостоявшейся | |
| Стоимость проведения одной торговой процедуры независимо от количества лотов | 5 000 | 1 000 |

