Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление №6»
Идентификационный номер 006251
Текущий статус Торги завершены
| Информация о ходе торгов | ||
|---|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение | |
| Дата начала представления заявок на участие | 24.01.2022 00:00:00 | |
| Дата окончания представления заявок на участие | 28.02.2022 15:00:00 | |
| Информация о должнике | ||
|---|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо | |
| Полное наименование | Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление №6» | |
| Сокращенное наименование | ФГУП «ГВСУ № 6» | |
| ИНН | 2700001660 | |
| ОГРН | 1022700931220 | |
| Адрес | 680000, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Дзержинского, д.43 | |
| Наименование суда | Арбитражный суд Хабаровского края | |
| Номер дела о банкротстве | А73-8059/2015 | |
| Основание для проведения торгов | Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 28.08.2019г. по делу № А73-8059/2015 | |
| Информация об арбитражном управляющем | ||
|---|---|---|
| Фамилия | Удельнов | |
| Имя | Григорий | |
| Отчество | Васильевич | |
| ИНН | 772472043326 | |
| Регистрационный номер ФРС | 5113 | |
| Наименование СРО | Ассоциация СРО ЦААУ - Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация Центральное агентство арбитражных управляющих | |
| Контактное лицо организатора торгов | ||
|---|---|---|
| ФИО | Владимир | |
| Телефон | 8 (901)760-55-10 | |
| orgtorgki@bk.ru | ||
| Информация о проведении торгов | ||
|---|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 8039742 | |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте сети Интернет по адресу ЭТП - http://el-torg.com. К участию в торгах допускаются лица, своевременно перечислившие задаток и предоставившие документы согласно перечню, определяемому в соответствии с п.11 ст.110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Фактом подачи заявки на участие в торгах Претендент подтверждает, что он ознакомлен с порядком и условиями проведения торгов. Все документы, представляемые претендентами, должны быть оформлены в соответствии с законом РФ и действительны на дату представления. Текст документов, печати и штампы должны быть четко читаемы. Требования к заявке и полный список требуемых документов можно посмотреть в сообщении на сайте ЕФРСБ http://bankrot.fedresurs.ru в разделе «Правила подачи заявок». | |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Задаток составляет 20% от цены на интервале. Доказательства оплаты задатка (выписка по счету из банка) и подписанный договор о задатке прилагаются к заявке. Реквизиты для внесения задатка на счет Должника: ФГУП «ГВСУ № 6», ИНН 2700001660, КПП 272101001, р/с 40502810938000000324 в ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225. В назначении платежа обязательно нужно указать, что это задаток, наименование аукциона и лота, код торгов. Заявитель обязан обеспечить своевременное поступление задатка, до рассмотрения Организатором торгов представленной им заявки на участие и принятия решения о допуске заявителя к участию в торгах. В случае отсутствия в назначении платежа кода торгов и номера лота - задаток будет возвращен плательщику с удержанием банковской комиссии, в связи с невозможностью его идентификации. | |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Решение об определении победителя принимается после поступления заявок с предложениями о цене, которые рассматриваются организатором торгов по окончанию срока приема заявок того периода снижения, на котором они поступили. В случае отсутствия или отклонения заявок, поданных на периоде, торги переходят к следующему периоду снижения. При отсутствии или отклонении заявок на всех периодах снижения торги признаются несостоявшимися. | |
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с имуществом можно у организатора торгов по предварительной заявке по адресу г. Хабаровск, улица Уссурийская, д.7, тел.: +7(929)546-32-83, либо по телефону: 8 (901)760-55-10. (представитель организатора торгов в г. Москве). Часть имущества, выставленного на торги, находится на территории ЗАТО. Доступ на территорию регулируется законодательством РФ. Вопросы, связанные с государственной регистрацией перехода прав на имущество в регистрирующих органах (в т.ч., но не ограничиваясь, в органах ГИБДД, Ростехнадзора, ВАИ, Гостехнадзора) решаются Покупателем самостоятельно и за его счет. Фактом подачи заявки претендент подтверждает, что ознакомлен с техническим состоянием имущества и не имеет к нему претензий, ознакомлен с наличием и комплектностью правоустанавливающих и регистрационных документов, возможными несоответствиями номерных узлов и агрегатов с данными государственного технического учета. | |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://el-torg.com. | |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Оплата по договору должна быть произведена покупателем не позднее 30 дней со дня заключения договора единовременным платежом. Имущество передается покупателю только после полной оплаты. | |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Задаток составляет 20% от цены на интервале. Доказательства оплаты задатка (выписка по счету из банка) и подписанный договор о задатке прилагаются к заявке. Реквизиты для внесения задатка на счет Должника: ФГУП «ГВСУ № 6», ИНН 2700001660, КПП 272101001, р/с 40502810938000000324 в ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225. В назначении платежа обязательно нужно указать, что это задаток, наименование аукциона и лота, код торгов. Заявитель обязан обеспечить своевременное поступление задатка, до рассмотрения Организатором торгов представленной им заявки на участие и принятия решения о допуске заявителя к участию в торгах. В случае отсутствия в назначении платежа кода торгов и номера лота - задаток будет возвращен плательщику с удержанием банковской комиссии, в связи с невозможностью его идентификации. | |
| Дополнительные сведения | ||
|---|---|---|
| Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 22.01.2022 | |
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 21.01.2022 | |
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Проект договора задатка |
|
| Основание для проведения торгов |
|
| Протоколы | |
|---|---|
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 9 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 9 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 21 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 21 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 25 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 25 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 5 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 5 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 7 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 7 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 8 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 8 |
| Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 14 |
| Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 14 |
| Лот № 7 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Самосвал ISUZU, инв.номер 00009327, гос.номер М414РТ27. | ||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Самосвал ISUZU, инв.номер 00009327, гос.номер М414РТ27. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 934469.10 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 186893.82 | ||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Лот № 8 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Самосвал ISUZU, инв.номер 00009256, гос.номер М040ТР27. | ||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Самосвал ISUZU, инв.номер 00009256, гос.номер М040ТР27. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 934469.10 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 186893.82 | ||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Лот № 9 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Самосвал Ивеко-АМТ, инв.номер 000010298, гос.номер А468ТВ27. | ||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Самосвал Ивеко-АМТ, инв.номер 000010298, гос.номер А468ТВ27. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 1306800.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 261360.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Лот № 14 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Полуприцеп САТERPILLAR 118, инв.номер 00010727, гос.номер 7719ХА27. | ||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Полуприцеп САТERPILLAR 118, инв.номер 00010727, гос.номер 7719ХА27. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 335093.40 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 67018.68 | ||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Лот № 21 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Экскаватор DOOSAN DX420LCA, инв.номер Э0002597, гос.номер 2549ХН27. | ||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Экскаватор DOOSAN DX420LCA, инв.номер Э0002597, гос.номер 2549ХН27. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 4938729.30 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 987745.86 | ||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Лот № 25 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Вагончик столовая, инв.номер С14-01009, Вагончик столовая, инв.номер С14-01010, Вагончик столовая, инв.номер С14-01011, Вагончик столовая, инв.номер С14-01012, Вагончик столовая, инв.номер С14-01013, Вагончик столовая, инв.номер С14-01014, Вагончик столовая, инв.номер С14-01015, Вагончик столовая, инв.номер С14-01021, Вагончик столовая (бойлерная с туалетом), инв.номер С14-01022, Вагончик столовая, инв.номер С14-01025, Вагончик столовая, инв.номер С14-01026, Вагончик столовая, инв.номер С14-01027, Вагончик столовая, инв.номер С14-01028, Вагончик столовая, инв.номер С14-00999, Вагончик столовая, инв.номер С14-01000, Вагончик столовая, инв.номер С14-01001, Вагончик столовая, инв.номер С14-01002, Вагончик столовая инв.номер С14-01003, Вагончик столовая, инв.номер С14-01004, Вагончик столовая, инв.номер С14-01005, Вагончик столовая, инв.номер С14-01006. | ||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Вагончик столовая, инв.номер С14-01009, Вагончик столовая, инв.номер С14-01010, Вагончик столовая, инв.номер С14-01011, Вагончик столовая, инв.номер С14-01012, Вагончик столовая, инв.номер С14-01013, Вагончик столовая, инв.номер С14-01014, Вагончик столовая, инв.номер С14-01015, Вагончик столовая, инв.номер С14-01021, Вагончик столовая (бойлерная с туалетом), инв.номер С14-01022, Вагончик столовая, инв.номер С14-01025, Вагончик столовая, инв.номер С14-01026, Вагончик столовая, инв.номер С14-01027, Вагончик столовая, инв.номер С14-01028, Вагончик столовая, инв.номер С14-00999, Вагончик столовая, инв.номер С14-01000, Вагончик столовая, инв.номер С14-01001, Вагончик столовая, инв.номер С14-01002, Вагончик столовая инв.номер С14-01003, Вагончик столовая, инв.номер С14-01004, Вагончик столовая, инв.номер С14-01005, Вагончик столовая, инв.номер С14-01006. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 799161.83 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 159832.37 | ||||||||||||||||||||||||
| Перечисление задатка | На счет организатора торгов | ||||||||||||||||||||||||
| Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Сведения об ЭП торгов | |
|---|---|
| Извещения о торгах в печатной форме |
|---|
|
Извещение о торгах № 006251 от 21.01.2022 17:26:48
|

